Hallo zusammen,
ich wollte mal eine Idee in den Ring werfen, wie man - zumindest aus meiner Sicht - die Auswertung von Rundenzeiten bzw. die Ergebnisdarstellung bei RC Rennen etwas informativer gestalten kann. Ich muss dazu sagen, dass ich mich weder mit Zeitnahmesoftware noch mit den Systemen selbst auskenne - ich bin reiner Anwender und schaue mir auf den Rennen die Ausrucke über meine Rundenzeiten an, mehr nicht. Allerdings kenne ich mich mit Statistik und Datenanalyse ein wenig aus, und daher kommt auch diese Idee hier.
Jeder kennt wahrscheinlich die Ergebnisdarstellungen auf den Rennen, die in etwa wie folgt aussehen (als Beispiel hier mal das 1. A Finale 2WD vom letzten Wochenende in Köngen, gibt's online auf myrcm.ch):
In der Tabelle steht natürlich alles drin. Allerdings kann man die Fülle der Informationen, die in diesen Daten stecken, nur schlecht erschließen. Und bei 1:12ern oder Tourenwagen, wo nicht selten Rundenzeiten von rund 10 Sekunden gefahren werden, entstehen in 7 Minuten natürlich mitunter doppelt so viele Daten - dann wird's noch unübersichtlicher.
Menschliche Gehirne sind weitaus besser darin, grafische Informationen zu erschließen, als große Zahlenmengen in Tabellenform zu erfassen (von Ausnahmetalenten mal abgesehen).
Fortsetzung im nächsten Post...
ich wollte mal eine Idee in den Ring werfen, wie man - zumindest aus meiner Sicht - die Auswertung von Rundenzeiten bzw. die Ergebnisdarstellung bei RC Rennen etwas informativer gestalten kann. Ich muss dazu sagen, dass ich mich weder mit Zeitnahmesoftware noch mit den Systemen selbst auskenne - ich bin reiner Anwender und schaue mir auf den Rennen die Ausrucke über meine Rundenzeiten an, mehr nicht. Allerdings kenne ich mich mit Statistik und Datenanalyse ein wenig aus, und daher kommt auch diese Idee hier.
Jeder kennt wahrscheinlich die Ergebnisdarstellungen auf den Rennen, die in etwa wie folgt aussehen (als Beispiel hier mal das 1. A Finale 2WD vom letzten Wochenende in Köngen, gibt's online auf myrcm.ch):
#Nr. | Schmitt Alexander | Zünd Sven | Widmaier Micha | Müller Patrick | Rodewald Sven | Naumann Justin | Lepuschitz Michael | Kappes Florian | Kraus Tim | Frühwirth Sascha |
1 | 17.948 | 19.387 | 18.888 | 19.705 | 20.615 | 21.788 | 21.054 | 21.824 | 22.619 | 25.408 |
2 | 21.473 | 21.612 | 21.142 | 25.975 | 21.883 | 23.132 | 22.384 | 25.787 | 23.82 | 22.55 |
3 | 20.807 | 21.33 | 20.928 | 22.263 | 21.571 | 22.19 | 21.61 | 24.577 | 22.315 | 22.575 |
4 | 21.15 | 21.37 | 20.954 | 24.098 | 21.666 | 23.775 | 21.783 | 22.814 | 27.394 | 25.04 |
5 | 21.053 | 21.411 | 24.329 | 21.339 | 21.577 | 21.731 | 21.689 | 21.656 | 22.626 | 24.923 |
6 | 21.962 | 21.666 | 20.848 | 21.344 | 21.366 | 21.641 | 22.054 | 21.807 | 21.351 | 21.696 |
7 | 21.39 | 21.175 | 21.078 | 21.889 | 21.29 | 21.67 | 22.216 | 21.759 | 21.45 | 21.666 |
8 | 21.018 | 21.194 | 21.305 | 21.637 | 21.057 | 22.363 | 22.027 | 21.356 | 20.961 | 24.019 |
9 | 20.671 | 21.301 | 21.154 | 21.033 | 21.513 | 25.492 | 21.824 | 21.429 | 21.672 | 23.248 |
10 | 21.759 | 21.681 | 21.736 | 21.905 | 24.971 | 21.694 | 23.858 | 21.842 | 21.515 | 22.859 |
11 | 21.206 | 21.104 | 20.985 | 21.558 | 21.563 | 21.339 | 23.409 | 21.753 | 21.779 | 22.744 |
12 | 20.832 | 21.076 | 21.284 | 20.847 | 22.064 | 21.824 | 21.751 | 21.712 | 23.571 | 21.129 |
13 | 20.757 | 20.969 | 20.771 | 21.914 | 25.04 | 22.102 | 21.911 | 21.704 | 22.435 | 21.584 |
14 | 21.059 | 23.555 | 21.274 | 21.626 | 22.011 | 21.58 | 22.506 | 21.891 | 24.923 | 23.112 |
15 | 20.847 | 22.428 | 27.233 | 21.186 | 21.617 | 22.1 | 23.964 | 25.354 | 21.383 | 22.484 |
16 | 20.822 | 21.798 | 20.649 | 21.156 | 21.14 | 22.595 | 22.27 | 21.954 | 21.633 | 22.301 |
17 | 21.711 | 21.918 | 21.809 | 21.178 | 23.664 | 21.935 | 23.482 | 22.115 | 21.409 | 21.594 |
18 | 21.834 | 21.876 | 20.639 | 21.278 | 21.499 | 21.58 | 21.633 | 21.323 | 21.81 | 24.425 |
19 | 20.987 | 21.995 | 25.193 | 20.796 | 21.927 | 21.716 | 21.881 | 21.771 | 21.273 | 24.974 |
20 | 21.585 | 23.177 | 20.734 | 24.215 | 21.875 |
In der Tabelle steht natürlich alles drin. Allerdings kann man die Fülle der Informationen, die in diesen Daten stecken, nur schlecht erschließen. Und bei 1:12ern oder Tourenwagen, wo nicht selten Rundenzeiten von rund 10 Sekunden gefahren werden, entstehen in 7 Minuten natürlich mitunter doppelt so viele Daten - dann wird's noch unübersichtlicher.
Menschliche Gehirne sind weitaus besser darin, grafische Informationen zu erschließen, als große Zahlenmengen in Tabellenform zu erfassen (von Ausnahmetalenten mal abgesehen).
Fortsetzung im nächsten Post...