2. Lauf zum BaWüCup 2007 / (2.) 1. SM Lauf Gruppe Süd 2007

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • @Reiner
      Noch klappt es ganz gut, auch wenn sich das Alter langsam auswirkt :wink: :lol:

      @all
      Sonntag 7:30 Uhr der erste Lauf, daß heißt 6:30 laden - das wird ne kurze Nacht :? Gibt es dann schon Frühstück in der Halle :shock: :wink:

      @Thomas
      25 Minuten können ganz schön knapp sein für das Erstellen der Rangliste, der Finaleinteilung und Quarzänderungen :? Und die Fahrer wissen ja teilweise noch nicht mal rechtzeitig, in welchem Finale sie starten und wann sie laden müssen. Ich hoffe, das klappt... (bitte als Hinweis verstehen)
    • Hallo Manfred,
      die Klassen fahren direkt nacheinander Std dann GT auch die Finals. Je nachdem von 3 Minuten bis zu 39 Minuten. Auch in den Finals 3 bis x Minuten.

      Ein Doppelstart ist grundsätzlich möchlich, wenn Du einen TW-Deckel draufmachst.

      Ich würd es mir nicht antun :(
      mfg
      Thomas
    • Hallo,
      hier nun die Gruppeneinteilung. BaWü TWExpert und Supercars nun
      (getrennt gewertet) in einer Gruppe incl. Finals (5 minuten).
      -Hallenöffnung pünktlich 9:00
      -Training wie bereits angegeben nach Gruppeneinteilung
      -wir sollten gegen 18:00 an So durch sein
      -Wir haben die Doppelstarter mit den gleichen Startnummern versehen;-)
      - wir wünschen allen Teilnehmern ein gute Anreise und erfolgreiches Rennwochende (Es werden 48 Pokale vergeben :P )
      mfg

      Eure RC-Sportfreunde Singen e.V.

      ps. die Stecke ist selbst mir als 40+ zuträglich

      Gruppeneinteilung 2. Ba-Wue-Cup 2007 / 1. SM4 Wertungslauf vom 11./12. Nov. 2006


      Ausrichter : RCSF Singen e.V.
      Technische Abnahme : M.Peter/H.Ehreiser/W.Mueller/B.Ryll

      Gruppe 1 (TWS Expert/SupCar (Ba-Wue-Cu)

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 11 -256 Gneiting, Jens 40695
      2 12 -204 Br?ck, Stefan United Racing Team 40735
      3 13 -248 Graf (SupC.), Harald MCC Konstanz 40935
      4 14 -134 J Bucher (SupC.), Fabian MCC Schussental 240010
      5 15 5306 j Lauber, Swen RCSF Singen e.V. 40865

      Gruppe 2 (TWS Standard (Ba-Wue-Cu))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 21 7612 Wegmann, Markus RCSF Singen e.V. 40835
      2 22 4438 J Endres, Dirk RCSF Singen e.V. 27095
      3 23 -157 Streuli, Markus 40000
      4 24 -319 Libal, Andi RC-Sunshine 240000
      5 25 3565 Z?nd, Sven MCC Konstanz 40630
      6 26 -317 Dobler, Reto MCC Konstanz / RC-Blitz.ch 240160
      7 27 6014 Kolloff, Elena Fast Boys Munich 40815
      8 29 3400 J Dankel, Jan scuderia fun & drive 40865
      9 28 6009 Frey, Michael Fast Boys Munich 40775

      Gruppe 3 (TWS Standard (Ba-Wue-Cu))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 31 -259 Langenegger, Adi eSeller.ch 24000
      2 34 -236 J Stadler, Dionys MCC Schussental 246200
      3 33 5306 j Lauber, Swen RCSF Singen e.V. 40815
      4 32 8250 S M?rder, Karl Reiner MCSS Althengstett 40915
      5 35 1992 Wegmann, Thomas RCSF Singen e.V. 40835
      6 36 -345 Braunschweiler, Daniel MRCU 246000
      7 37 3705 S Altenhof, Joachim VRT Reutlingen 40695
      8 38 -265 Trombetta, Maurizio RCSF Singen e.V. 40665
      9 58 3300 J Dankel, Eric scuderia fun & drive 40875

      Gruppe 4 (TWS Standard (Ba-Wue-Cu))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 41 -94 Pfeifer, Gerd EFAC Hohenems 240140
      2 42 -400 J Krull, Robin MCSS Althengstett 26995
      3 43 -148 Gianotti, Marco RCSF Singen e.V. 40915
      4 44 3366 Noll, Alex United Racing Team 24100
      5 45 341 J Zschiesche, Dennis MCSS Althengstett 40935
      6 46 -152 Sp„ni, Andreas eSeller.ch 240100
      7 47 -376 S Salamon, Ralph MCC Schussental 2400
      8 48 -344 Larocca, Donato MRC Unterland 240180
      9 49 -409 Wieden, Jens MCC Konstanz 24000

      Gruppe 5 (TWS Standard (Ba-Wue-Cu))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 51 -7 Ruh, Edgar MCC Konstanz 40965
      2 52 -25 Lang, Axel 40715
      3 53 9589 J Lindenmann, Daniel AMC Kirchentellinsfurt 40835
      4 54 -412 W”rner, Sven 40775
      5 55 -38 Hausch, J”rg Team Green 40935
      6 56 -379 J Sallinger, Roman MCC Konstanz 40875
      7 57 -165 Waleska, Martin RSCF Singen e.V. 240120
      8 39 3493 Maier, Thorsten MCC-Schussental 2400
      9 59 -146 Barba, Giuseppe RCSF Singen e.V. 40915

      Gruppe 6 (GT / Hobby (Ba-Wue-Cup))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 61 727 S Armbr?ster, Thomas MCC Schussental e.V. 24000
      2 62 -252 Vogt, Philipp MCC Konstanz 240100
      3 63 -380 Schneider, Ulrich Team-Chaos-Channelracer 40975
      4 64 8993 S Loperfido, Giovanni RCSF Singen e.V. 41180
      5 65 -1 S Sauerborn, Uwe MCC Schussental 2400
      6 66 -371 Guhl, Manfred Black Forest Racer 40815
      7 67 -134 J Bucher, Fabian MCC Schussental 240010
      8 68 1429 Pittelkow, Thomas RCSF Singen e.V. 240140


      Gruppe 7 (GT / Hobby (Ba-Wue-Cup))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 71 -362 von B”ckmann, Markus RCSF Singen e.V. 40715
      2 72 -7 Ruh, Edgar MCC Konstanz 40965
      3 73 -307 Fischer-Mayer, Johannes MCC Konstanz 40695
      4 74 -389 Stettberger, Michael Team Chaos 40665
      5 75 -377 Z?nd, J?rg MCC Konstanz 40735
      6 76 -314 j Prigiel, Raphael RCSF Singen e.V. 40815
      7 77 -358 J Meyer, Marco RCSF Singen e.V. 40985
      8 78 -133 J Biber, Maximilian MCC Schussental 40935

      Gruppe 8 (BaWue-Einsteiger (Ba-Wue-Cu))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 81 -365 J Hadziavdic, Edlin eSeller.ch 40775
      2 82 -370 J Strain, Patrick Team Excessiv Force 40965
      3 83 -207 Hofstetter, Florian United Racing Team 27095
      4 84 -93 Biehler, Hans Peter MCC Konstanz 40815
      5 85 -135 J Buchtel, Simon Team Excessiv Force 240300
      6 86 -109 J Lindenmann, Bastian 40735
      7 87 1409 Weber, Michael United Racing Team 26995
      8 88 -402 J Kladnik, Patrik Team Excessiv Force 27195
      9 89 -367 J Imhof, Marco Team Excessiv Force 40715
      10 80 -139 J Baryla, Martin Team Excessiv Force 40935

      Gruppe 9 (BaWue-Einsteiger (Ba-Wue-Cu))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 91 -393 Kramer, Stefan Team Chaos 40765
      2 92 -136 J Lauber, Pascal RCSF Singen e.V. 40975
      3 93 335 Steiner, Maximilian MCSS Althengstett 27125
      4 94 -394 Weber, Florian Team-Chaos-Channelracer 40885
      5 95 -100 Trvong, Simon MCC Konstanz 240800
      6 96 -150 Dick, Heinrich RCSF Singen e.V. 40715
      7 97 -355 J Schechinger, Simon MCSS Althengstett 40665
      8 98 -385 J Schuster, Simon Black Forest Racer 40685
      9 99 -267 Trombetta, Stefano RCSF Singen e.V. 40915
      10 90 -397 Sutter, Bruno eSeller.ch 240200

      Gruppe 10 (HEGTWSC (SM4))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 101 1939 Wohlgemuth, Daniel MCSS Althengstett 24000
      2 102 4324 J Freiburg, Lukas RCC Heidenheim e.V. 26995
      3 103 3608 Geier, Christian TSG/MST Estenfeld 27025
      4 104 1435 j Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 24020
      5 105 -204 Br?ck, Stefan United Racing Team 40735
      6 106 3782 S Walleser, Pius Black Forest Racer 40885
      7 107 1429 S Pittelkow, Thomas RCSF Singen e.V. 240140
      8 108 4885 S B”hme, Bernhard Black Forest Racer 40675
      9 109 4991 J Hofer, Martin Team GM-Racing 27095

      Gruppe 11 (HEGTWST (SM4))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 111 7893 Maaá, Hannes Team Hopf 244444
      2 112 2479 Baumann, Norbert TSG/MST Estenfeld e.V. 240160
      3 113 6913 J Reutter, Oliver United Racing Team 40915
      4 114 5069 Feth, Markus Team Jokomo Racing 40885
      5 115 -403 Fischer-Mayer, Jahannes MCC Konstanz 40975
      6 116 1697 S Bernklau, Reiner Tempos?nder Aichach 249999
      7 117 8749 J Reich, Patrick VRT Reutlingen 24060
      8 119 -265 Trombetta, Maurizio RCSF Singen e.V. 40685
      9 118 332 J Neuhaus, Jan-Felix MCSS Althengstett 40665
      10 110 5462 Hanna, Peter Team Yokomo Racing 40725



      Gruppe 12 (HEGTWST (SM4))
      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 129 7612 Wegmann, Markus RCSF Singen e.V. 40835
      2 128 4438 J Endres, Dirk RCSF Singen e.V. 26995
      3 122 7462 Zipfel, Michael MCC Konstanz/CS Team 40885
      4 121 8250 S M?rder, Karl Reiner MCSS Althengstett 40925
      5 125 7948 Bernklau, Florian GM-Racing 244444
      6 126 8651 j Borowski, Julian MCC Schussental/Pricebreaker 40775
      7 127 1696 Grauer, Joachim VRT Reutlingen 27025
      8 124 3400 J Dankel, Jan scuderia fun & drive 40865
      9 123 3300 J Dankel, Eric scuderia fun & drive 40815
      10 120 8173 Deggelmann, Peter MCC Konstanz/CS Team 40725

      Gruppe 13 (1/12 EB/EBJ (SM4))

      Nr ST# DMC# J Name, Vorname Team Frequenz
      --------------------------------------------------------------------------------
      1 131 3493 Maier, Thorsten MCC-Schussental 2400
      2 132 7948 Bernklau, Florian GM-Racing 244444
      3 133 3364 Brecht, Rudi United Racing Team 24100
      4 134 3366 Noll, Alex United Racing Team 241000
      5 135 6585 J Elsner, Philipp United Racing Team
    • Hallo zusammen,
      wir hoffen, dass ihr alle gut nach Hauss gekommen seit. Wir, die RC-Sportfreunde Singen e.V. möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmern herzlich bedanken.
      Beim aufräumen sind noch zwei Sender gefunden worden.
      1. Der vom Robin Krull
      2. Eine EX 10 Helios mit DSM (bitte nicht alle gleich ihren Sender als vermisst melden) :P

      Setzt euch bitte mit dem Peter in verbindung rcsf-schriftfuehrer@web.de.


      Hier nun noch die Ergebnisliste (Etwas unformatiert).

      mfg
      Thomas

      RC-Sportfreunde Singen e.V. 12.11.2006 / 18:41:01

      Ergebnisliste 2. Ba-Wue-Cup 2007 / 1. SM4 Wertungslauf vom 11./12. Nov. 2006


      Ausrichter : RCSF Singen e.V.
      Technische Abnahme : M.Peter/H.Ehreiser/W.Mueller/B.Ryll

      Klasse 2: TWS Standard (Ba-Wue-Cu)
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit
      --------------------------------------------------- A - Finale ---
      1 3565 Z?nd, Sven MCC Konsta 70 14.12,7 1 2 Pun
      2 J 4438 Endres, Dirk RCSF Singe 70 14.17,3 3 3 Pun
      3 7612 Wegmann, Markus RCSF Singe 70 14.13,2 2 4 Pun
      4 1939 Wohlgemuth, Daniel MCSS Althe 69 14.13,8 5 9 Pun
      5 -319 Libal, Andi Sunshin 70 14.23,8 4 9 Pun
      6 -157 Streuli, Markus 68 14.04,4 7 9 Pun
      7 1992 Wegmann, Thomas RCSF Singe 69 14.19,4 6 10 Pun
      8 -259 Langenegger, Adi eSeller.ch 68 14.28,9 9 14 Pun
      9 -317 Dobler, Reto MCC Konsta 68 14.18,5 8 15 Pun
      10 S 8250 M?rder, Karl Reiner MCSS Althe 67 14.09,1 10 20 Pun
      ----------------------------------------------- B - Finale -------
      11 6014 Kolloff, Elena Fast Boys 67 14.09,3 11 1 Pun
      12 S 3705 Altenhof, Joachim VRT Reutli 67 14.12,6 12 2 Pun
      13 1438 Trombetta, Maurizio RCSF Singe 67 14.21,5 13 2 Pun
      14 6009 Frey, Michael Fast Boys 66 14.23,1 16 3 Pun
      15 -345 Braunschweiler, Daniel MRCU 66 14.12,2 15 4 Pun
      16 3366 Noll, Alex United Rac 65 14.10,4 17 5 Pun
      17 -152 Sp„ni, Andreas eSeller.ch 65 14.12,2 18 5 Pun
      18 J -236 Stadler, Dionys MCC Schuss 66 14.11,3 14 9 Pun
      ------------------------------------------------ C - Finale -------
      19 J 341 Zschiesche, Dennis MCSS Althe 64 14.12,3 22 1 Pun
      20 -344 Larocca, Donato MRC Unterl 65 14.12,8 19 2 Pun
      21 j 5306 Lauber, Swen RCSF Singe 64 14.14,2 23 2 Pun
      22 -38 Hausch, J”rg Team Green 64 14.17,6 24 3 Pun
      23 3493 Maier, Thorsten MCC-Schuss 64 14.17,8 25 4 Pun
      24 9589 Lindenmann, Daniel AMC Kirche 65 14.15,9 20 4 Pun
      25 j -314 Prigiel, Raphael RCSF Singe 64 14.20,6 26 6 Pun
      26 -94 Pfeifer, Gerd EFAC Hohen 64 14.04,6 21 7 Pun
      ----------------------------------------------- D - Finale -------
      27 -7 Ruh, Edgar MCC Konsta 63 14.10,7 27 1 Pun
      28 J -400 Krull, Robin MCSS Althe 61 14.11,2 28 1 Pun
      29 -409 Wieden, Jens MCC Konsta 58 14.10,5 31 3 Pun
      30 -25 Lang, Axel 58 14.04,5 30 4 Pun
      31 -146 Barba, Giuseppe RCSF Singe 60 14.11,2 29 5 Pun
      32 J -193 R”der, Kai Team Exces 9 2.39,2 34 5 Pun
      33 -148 Gianotti, Marco RCSF Singe 54 14.03,8 33 6 Pun
      34 J -379 Sallinger, Roman MCC Konsta 55 12.10,4 32 6 Pun

      Klasse 7: HEGTWST (SM4)
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt
      ----------------------------------------------- A - Finale -------
      1 J 3300 Dankel, Eric scuderia f 72 14.20,0 1 2 Pun
      2 7948 Bernklau, Florian GM-Racing 71 14.09,3 3 3 Pun
      3 8173 Deggelmann, Peter MCC Konsta 72 14.22,0 2 5 Pun
      4 7612 Wegmann, Markus RCSF Singe 70 14.05,5 4 6 Pun
      5 J 4438 Endres, Dirk RCSF Singe 70 14.09,4 5 7 Pun
      6 j 8651 Borowski, Julian MCC Schuss 68 14.06,9 10 11 Pun
      7 1696 Grauer, Joachim VRT Reutli 68 14.02,9 9 12 Pun
      8 J 8749 Reich, Patrick VRT Reutli 69 14.12,5 7 13 Pun
      9 7462 Zipfel, Michael MCC Konsta 70 14.19,3 6 15 Pun
      10 2479 Baumann, Norbert TSG/MST Es 68 14.01,1 8 16 Pun
      ------------------------------------------------- B - Finale -------
      11 J 3400 Dankel, Jan scuderia f 68 14.18,4 11 1 Pun
      12 -265 Trombetta, Maurizio RCSF Singe 67 14.18,9 13 2 Pun
      13 S 8250 M?rder, Karl Reiner MCSS Althe 68 14.21,4 12 2 Pun
      14 5069 Feth, Markus Team Jokom 64 14.06,5 16 3 Pun
      15 5462 Hanna, Peter Team Yokom 66 14.11,7 14 4 Pun
      16 J 6913 Reutter, Oliver United Rac 62 14.00,5 19 4 Pun
      17 J 332 Neuhaus, Jan-Felix MCSS Althe 63 14.06,0 18 6 Pun
      18 S 1697 Bernklau, Reiner Tempos?nde 64 14.04,9 15 7 Pun
      19 7893 Maaá, Hannes Team Hopf 64 14.12,7 17 11 Pun
      20 -403 Fischer-Mayer, Johannes MCC Konsta 32 7.11,4 20 11 Pun


      Klasse 4: BaWue-Einsteiger (Ba-Wue-Cu)
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt
      ----------------------------------------------- A - Finale -------
      1 -393 Kramer, Stefan Team Chaos 53 12.24,4 1 2 Pun
      2 J -385 Schuster, Simon Black Forest 52 12.17,5 2 4 Pun
      3 J -370 Strain, Patrick Team Excessiv 50 12.17,8 5 5 Pun
      4 J -367 Imhof, Marco Team Excessiv 50 12.04,0 3 8 Pun
      5 335 Steiner, Maximilian MCSS Althengs 50 12.18,2 6 9 Pun
      6 J -365 Hadziavdic, Edlin eSeller.ch 49 12.16,6 9 9 Pun
      7 -394 Weber, Florian Team-Chaos-Ch 50 12.18,9 7 11 Pun
      8 J -135 Buchtel, Simon Team Excessiv 50 12.09,0 4 13 Pun
      9 -267 Trombetta, Stefano RCSF Singen e 49 12.13,0 8 13 Pun
      10 1409 Weber, Michael United Racing 49 12.25,6 10 20 Pun
      ------------------------------------------------ B - Finale -------
      11 -397 Sutter, Bruno eSeller.ch 49 12.26,4 11 1 Pun
      12 J -355 Schechinger, Simon MCSS Althengs 46 12.22,5 15 1 Pun
      13 J -139 Baryla, Martin Team Excessiv 48 12.12,1 12 2 Pun
      14 -100 Truong, Simon MCC Konstanz 48 12.16,2 13 3 Pun
      15 J -109 Lindenmann, Bastian 46 12.10,5 14 4 Pun
      16 J -136 Lauber, Pascal RCSF Singen e 42 12.03,3 17 5 Pun
      17 J -402 Kladnik, Patrik Team Excessiv 26 8.29,3 18 6 Pun
      18 -93 Biehler, Hans Peter MCC Konstanz 17 6.15,7 19 7 Pun
      19 -150 Dick, Heinrich RCSF Singen e 45 12.17,7 16 9 Pun

      Klasse 3: GT / Hobby (Ba-Wue-Cup)
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt
      ----------------------------------------------- A - Finale -------
      1 -252 Vogt, Philipp MCC Konst 56 12.07,4 1 3 Pun
      2 -7 Ruh, Edgar MCC Konst 56 12.22,7 2 10 Pun
      3 S 727 Armbr?ster, Thomas MCC Schus 55 12.07,0 3 12 Pun
      4 -307 Fischer-Mayer, Johannes MCC Konst 54 12.03,3 4 12 Pun
      5 j -314 Prigiel, Raphael RCSF Sing 53 12.11,5 10 14 Pun
      6 -380 Schneider, Ulrich Team-Chao 54 12.16,7 7 16 Pun
      7 1429 Pittelkow, Thomas RCSF Sing 54 12.15,0 5 20 Pun
      8 J -134 Bucher, Fabian MCC Schus 54 12.16,6 6 22 Pun
      9 -377 Z?nd, J?rg MCC Konst 54 12.20,4 8 26 Pun
      10 S -1 Sauerborn, Uwe MCC Schus 54 12.24,6 9 33 Pun
      ----------------------------------------------- B - Finale -------
      11 J -358 Meyer, Marco RCSF Sing 51 12.17,0 15 3 Pun
      12 -371 Guhl, Manfred Black For 52 12.08,0 12 6 Pun
      13 -255 Petersen, Steffen RCSF Sing 52 12.09,9 13 6 Pun
      14 -389 Stettberger, Michael Team Chao 53 12.16,0 11 7 Pun
      15 -362 von B”ckmann, Markus RCSF Sing 48 12.03,9 16 10 Pun
      16 S 8993 Loperfido, Giovanni RCSF Sing 51 12.16,6 14 12 Pun
      17 -190 Schiller, Peter RCSF Sing 46 12.11,8 17 12 Pun

      Klasse 6: HEGTWSC (SM4)
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt
      ----------------------------------------------- A - Finale -------
      1 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenheim 52 10.12,5 1 2 Pun
      2 J 4991 Hofer, Martin Team GM-Racing 50 10.07,7 2 3 Pun
      3 J 4324 Freiburg, Lukas RCC Heidenheim 49 10.12,0 4 5 Pun
      4 1939 Wohlgemuth, Daniel MCSS Althengste 50 10.08,4 3 5 Pun
      5 S 4885 B”hme, Bernhard Black Forest Ra 48 10.14,2 5 7 Pun
      6 S 3782 Walleser, Pius Black Forest Ra 48 10.14,3 6 11 Pun
      7 S 1429 Pittelkow, Thomas RCSF Singen e.V 46 10.11,3 7 16 Pun

      Klasse 1: TWS Expert/SupCar (Ba-Wue-Cu
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt
      ----------------------------------------------- A - Finale -------
      1 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenh 52 10.05,7 1 ? Pun
      2 -256 Gneiting, Jens 52 10.21,4 2 ? Pun
      3 j 5306 Lauber, Swen RCSF Singen 43 10.08,0 4 ? Pun

      Klasse 1: TWS Expert/SupCar (Ba-Wue-Cu
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt
      ----------------------------------------------- A - Finale -------

      1 J -134 Bucher (SupC.), Fabian MCC Schusse 48 10.02,8 3 ? Pun
      2 -248 Graf (SupC.), Harald MCC Konstan 26 8.27,0 5 ? Pun


      Klasse 9: 1/12 EB/EBJ (SM4)
      bester Vorlauf =Platz
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt
      ----------------------------------------------- A - Finale -------
      1 7948 Bernklau, Florian GM-Racing 80 16.19,0 2 2 Pun
      2 3366 Noll, Alex United Racing Te 83 16.19,1 1 3 Pun
      3 J 6585 Elsner, Philipp United Racing Te 76 16.00,7 3 5 Pun
      4 3493 Maier, Thorsten MCC-Schussental 72 16.16,5 4 6 Pun
    • C-Sportfreunde Singen e.V. 12.11.2006 / 18:38:06

      Ergebnisliste 2. Ba-Wue-Cup 2007 / 1. SM4 Wertungslauf vom 11./12. Nov. 2006 in Gottmadingen Eichendorffhalle

      Rennleitung : Lopervido Giovanni Zeitnahme : Martin Becker, Giovanni Loperfido Ausrichter : RCSF Singen e.V. Technische Abnahme : M.Peter/H.Ehreiser/W.Mueller/B.Ryll

      Klasse 2: TWS Standard (Ba-Wue-Cu)
      bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
      Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1 3565 Z?nd, Sven MCC Konstanz 70 14.12,7 1 35 7.10,4 (1) 14 2.52,8 (9) 35 7.06,6 (1) 2 Punkte 200
      2 J 4438 Endres, Dirk RCSF Singen e.V. 70 14.17,3 3 35 7.12,1 (2) 35 7.09,3 (1) 35 7.09,8 (3) 3 Punkte 180
      3 7612 Wegmann, Markus RCSF Singen e.V. 70 14.13,2 2 35 7.12,2 (3) 35 7.10,6 (2) 35 7.07,4 (2) 4 Punkte 161
      4 1939 Wohlgemuth, Daniel MCSS Althengstett 69 14.13,8 5 34 7.02,9 (5) 34 7.06,3 (5) 35 7.12,8 (4) 9 Punkte 145
      5 -319 Libal, Andi RC-Sunshine 70 14.23,8 4 34 7.01,5 (4) 33 7.00,2 (7) 35 7.13,2 (5) 9 Punkte 130
      6 -157 Streuli, Markus 68 14.04,4 7 34 7.05,0 (7) 34 7.04,1 (3) 34 7.04,3 (6) 9 Punkte 125
      7 1992 Wegmann, Thomas RCSF Singen e.V. 69 14.19,4 6 34 7.03,4 (6) 34 7.04,6 (4) 33 7.02,1 (8) 10 Punkte 120
      8 -259 Langenegger, Adi eSeller.ch 68 14.28,9 9 34 7.09,1 (8) 34 7.11,8 (6) 30 7.00,1 (9) 14 Punkte 115
      9 -317 Dobler, Reto MCC Konstanz / RC-Blitz.ch 68 14.18,5 8 18 3.50,6 (10) 33 7.02,1 (8) 34 7.10,7 (7) 15 Punkte 110
      10 S 8250 M?rder, Karl Reiner MCSS Althengstett 67 14.09,1 10 32 7.02,3 (9) - (11) - (11) 20 Punkte 105
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
      11 6014 Kolloff, Elena Fast Boys Munich 67 14.09,3 11 34 7.06,3 (1) 34 7.09,4 (1) 1 Punkt 100
      12 S 3705 Altenhof, Joachim VRT Reutlingen 67 14.12,6 12 34 7.10,0 (3) 33 7.00,0 (2) 2 Punkte 96
      13 1438 Trombetta, Maurizio RCSF Singen e.V. 67 14.21,5 13 34 7.09,4 (2) 22 4.44,3 (6) 2 Punkte 92
      14 6009 Frey, Michael Fast Boys Munich 66 14.23,1 16 33 7.02,5 (4) 33 7.02,7 (3) 3 Punkte 88
      15 -345 Braunschweiler, Daniel MRCU 66 14.12,2 15 33 7.10,8 (7) 33 7.11,9 (4) 4 Punkte 84
      16 3366 Noll, Alex United Racing Team 65 14.10,4 17 33 7.10,5 (6) 32 7.04,0 (5) 5 Punkte 80
      17 -152 Sp„ni, Andreas eSeller.ch 65 14.12,2 18 33 7.08,5 (5) 16 3.39,5 (7) 5 Punkte 76
      18 J -236 Stadler, Dionys MCC Schussental 66 14.11,3 14 - (9) - (9) 9 Punkte 72
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
      19 J 341 Zschiesche, Dennis MCSS Althengstett 64 14.12,3 22 33 7.08,4 (1) 32 7.00,1 (1) 1 Punkt 68
      20 -344 Larocca, Donato MRC Unterland 65 14.12,8 19 32 7.04,7 (2) 32 7.14,4 (3) 2 Punkte 64
      21 j 5306 Lauber, Swen RCSF Singen e.V. 64 14.14,2 23 15 7.03,6 (8) 32 7.05,6 (2) 2 Punkte 60
      22 -38 Hausch, J”rg Team Green 64 14.17,6 24 32 7.06,3 (3) 31 7.10,7 (5) 3 Punkte 57
      23 3493 Maier, Thorsten MCC-Schussental 64 14.17,8 25 31 7.00,7 (5) 31 7.06,3 (4) 4 Punkte 54
      24 9589 Lindenmann, Daniel AMC Kirchentellinsfurt 65 14.15,9 20 32 7.07,5 (4) 30 7.09,7 (6) 4 Punkte 51
      25 j -314 Prigiel, Raphael RCSF Singen e.V. 64 14.20,6 26 31 7.01,8 (6) 29 7.03,7 (7) 6 Punkte 48
      26 -94 Pfeifer, Gerd EFAC Hohenems 64 14.04,6 21 30 7.08,7 (7) 21 5.09,1 (8) 7 Punkte 45
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ----------
      27 -7 Ruh, Edgar MCC Konstanz 63 14.10,7 27 31 7.03,3 (2) 31 7.01,7 (1) 1 Punkt 42
      28 J -400 Krull, Robin MCSS Althengstett 61 14.11,2 28 31 7.02,6 (1) 31 7.09,4 (2) 1 Punkt 39
      29 -409 Wieden, Jens MCC Konstanz 58 14.10,5 31 30 7.08,9 (3) 30 7.04,9 (3) 3 Punkte 36
      30 -25 Lang, Axel 58 14.04,5 30 29 7.07,0 (4) 29 7.03,5 (4) 4 Punkte 33
      31 -146 Barba, Giuseppe RCSF Singen e.V. 60 14.11,2 29 28 7.00,4 (5) 22 7.02,4 (7) 5 Punkte 30
      32 J -193 R”der, Kai Team Excessive Force 9 2.39,2 34 23 7.07,9 (7) 25 7.12,6 (5) 5 Punkte 28
      33 -148 Gianotti, Marco RCSF Singen e.V. 54 14.03,8 33 28 7.03,8 (6) 22 7.05,8 (8) 6 Punkte 26
      34 J -379 Sallinger, Roman MCC Konstanz 55 12.10,4 32 - (9) 23 5.12,5 (6) 6 Punkte 24

