HPI Ostereier Oval Rennen in Neu Wulmstorf

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Hi

      Und hier die Ergebnisse.

      Bilder kommen dann von Birger

      RC-CAR-GEMEINSCHAFT 08.04.2007 / 10:53:27

      HPI Challenge

      Ergebnisliste Ostereieroval-Rennen vom 06.04.2007 in Neu Wulmstorf

      Rennleitung/Zeitnahme : Jürgen Horn Ausrichter : RCCGNeuwulmstorf
      Technische Abnahme : Matthias Poggensee Sportkommission : Frank Weddige/Birger Maaß

      Klasse 2: Stock
      Finale
      Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
      --------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1 -102 Faulhaber, Florian 1 (1) (1) (7) 2 Punkte 200
      2 S 3912 Thüner, Stefan MSC Löhne 4 (5) (2) (1) 3 Punkte 180
      3 S -38 Grieger, Frank Pr. Oldendorf 3 (2) (4) (2) 4 Punkte 161
      4 -101 Heitsch, Hendrik Schaumburg 5 (4) (3) (4) 7 Punkte 145
      5 S 2435 d Alessandro, Franko MAC Burgdorf 7 (3) (5) (5) 8 Punkte 130
      6 S 1571 Niemann, Klaus RC-Team PR.Oldenburg 2 (6) (6) (3) 9 Punkte 125
      7 S 385 Birnbaum, Michael MAC Burgdorf 6 (7) (7) (6) 13 Punkte 120
      --------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
      8 9546 Heitsch, Hans Günther MC Schaumburg 10 (2) (1) (6) 3 Punkte 115
      9 7611 Förster, Daniel Osterhasi 8 (1) (3) (3) 4 Punkte 110
      10 J -37 Zierke, Patrik 9 (4) (2) (2) 4 Punkte 105
      11 9173 Möhlmann, Jan 11 (3) (6) (1) 4 Punkte 100
      12 J -28 Wilhelm, Florian RCCG Neuwulmstorf 12 (5) (5) (4) 9 Punkte 96
      13 S 5991 Bock, Jens ASC Celle 13 (6) (4) (5) 9 Punkte 92
      --------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
      14 S -69 Weiß, Jürgen 14 (1) (1) (3) 2 Punkte 88
      15 S -65 Hintze, Andreas 16 (3) (6) (1) 4 Punkte 84
      16 J -68 Rothermind, Philip 18 (2) (2) (6) 4 Punkte 80
      17 S -45 Licht, Andreas Hart aber Fair 15 (4) (3) (2) 5 Punkte 76
      18 S -107 Faulhaber, Sen. 17 (5) (4) (4) 8 Punkte 72
      19 J -60 Licht, Patricia 19 (6) (5) (5) 10 Punkte 68

      Klasse 3: Super EP
      Finale
      Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
      ---------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1 -88 Poggensee, Matthias RCCG NeuWulmstorf 1 (1) (1) (1) 2 Punkte 200
      2 S 5443 Horn, Jürgen RCCG-Neuwulmstorf 4 (2) (2) (3) 4 Punkte 180
      3 -4 Maaß, Birger RCCG Neuwulmstorf 2 (3) (3) (2) 5 Punkte 161
      4 J 8344 Horn, Marcus Xray/GM Racing 3 (5) (5) (5) 10 Punkte 145

      Klasse 1: 17 Turn
      Finale
      Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
      ----------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
      1 J 8344 Horn, Marcus Xray/GM Racing 1 (1) (1) (1) 2 Punkte 200
      2 9011 Felzmann, Marcel MAC Burgdorf 2 (3) (2) (2) 4 Punkte 180
      3 J 3238 Benson, Tim MC Rendsburg 3 (2) (3) (5) 5 Punkte 161
      4 8857 Weddige, Frank MAC Burgdorf 4 (4) (4) (3) 7 Punkte 145
      ----------------------------------------------------------------------------------------------
      RACE-CONTROL V1.38 race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler
      RC-Tuningschmiede