Feuer frei aufs TCM !!!!!!! Nennungen TCM 28.+29.3.

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Re: Feuer frei aufs TCM !!!!!!! Nennungen TCM 28.+29.3.

      Qualificationrankinglist - Section: Stock-Challenge [Stock]
      Rank Driver Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat Run Points Points per Run

      1 Dietz Michael 19 05:09.726 (41) - (-) - (-) - (-) 41 1:41, 2:0 [3:0, 4:0]
      2 Köhler Stefan 19 05:12.702 (40) - (-) - (-) - (-) 40 1:40, 2:0 [3:0, 4:0]
      3 Kemmer Patrick 19 05:14.747 (39) - (-) - (-) - (-) 39 1:39, 2:0 [3:0, 4:0]
      4 Garbi Patrick 19 05:15.937 (38) - (-) - (-) - (-) 38 1:38, 2:0 [3:0, 4:0]
      5 Nitschke Thomas 18 05:00.312 (37) - (-) - (-) - (-) 37 1:37, 2:0 [3:0, 4:0]
      6 Wehrmann Christian 18 05:03.221 (36) - (-) - (-) - (-) 36 1:36, 2:0 [3:0, 4:0]
      7 Altenhof Joachim 18 05:04.072 (35) - (-) - (-) - (-) 35 1:35, 2:0 [3:0, 4:0]
      8 Hüter Jürgen 18 05:05.197 (34) - (-) - (-) - (-) 34 1:34, 2:0 [3:0, 4:0]
      9 Opitz Kay 18 05:06.082 (33) - (-) - (-) - (-) 33 1:33, 2:0 [3:0, 4:0]
      10 Sobota Anton 18 05:08.432 (32) - (-) - (-) - (-) 32 1:32, 2:0 [3:0, 4:0]
      11 Grüber Daniel 18 05:08.556 (31) - (-) - (-) - (-) 31 1:31, 2:0 [3:0, 4:0]
      12 Möllenkamp Myke 18 05:08.973 (30) - (-) - (-) - (-) 30 1:30, 2:0 [3:0, 4:0]
      13 Wagner Sebastian 18 05:11.082 (29) - (-) - (-) - (-) 29 1:29, 2:0 [3:0, 4:0]
      14 Spieß Roland 18 05:11.791 (28) - (-) - (-) - (-) 28 1:28, 2:0 [3:0, 4:0]
      15 Bickendorf Jan 18 05:11.909 (27) - (-) - (-) - (-) 27 1:27, 2:0 [3:0, 4:0]
      16 Buchner Holger 18 05:12.678 (26) - (-) - (-) - (-) 26 1:26, 2:0 [3:0, 4:0]
      17 Hiermann Frank 18 05:14.112 (25) - (-) - (-) - (-) 25 1:25, 2:0 [3:0, 4:0]
      18 Keding Matthias 18 05:14.905 (24) - (-) - (-) - (-) 24 1:24, 2:0 [3:0, 4:0]
      19 Wagner Florian 17 05:00.437 (23) - (-) - (-) - (-) 23 1:23, 2:0 [3:0, 4:0]
      20 Winkler Alexandra 17 05:00.482 (22) - (-) - (-) - (-) 22 1:22, 2:0 [3:0, 4:0]
      21 Hartmann Andreas 17 05:00.925 (21) - (-) - (-) - (-) 21 1:21, 2:0 [3:0, 4:0]
      22 Barth Sascha 17 05:01.182 (20) - (-) - (-) - (-) 20 1:20, 2:0 [3:0, 4:0]
      23 Behrendt Patrick 17 05:01.742 (19) - (-) - (-) - (-) 19 1:19, 2:0 [3:0, 4:0]
      24 Günter Siegfried 17 05:02.605 (18) - (-) - (-) - (-) 18 1:18, 2:0 [3:0, 4:0]
      25 Walleser Pius 17 05:07.124 (17) - (-) - (-) - (-) 17 1:17, 2:0 [3:0, 4:0]
      26 Rotter Sascha 17 05:12.716 (16) - (-) - (-) - (-) 16 1:16, 2:0 [3:0, 4:0]
      27 Dörr Mirko 17 05:13.223 (15) - (-) - (-) - (-) 15 1:15, 2:0 [3:0, 4:0]
      28 Lebmeier Patrick 17 05:13.819 (14) - (-) - (-) - (-) 14 1:14, 2:0 [3:0, 4:0]
      29 Reinschlüssel Dominik 17 05:15.763 (13) - (-) - (-) - (-) 13 1:13, 2:0 [3:0, 4:0]
      30 Lorenz Roman 16 05:00.874 (12) - (-) - (-) - (-) 12 1:12, 2:0 [3:0, 4:0]
      31 Kilian Tino 16 05:12.708 (11) - (-) - (-) - (-) 11 1:11, 2:0 [3:0, 4:0]
      32 Lubitz Sven 15 05:11.433 (10) - (-) - (-) - (-) 10 1:10, 2:0 [3:0, 4:0]
      33 Kilian Peter 15 05:18.759 (9) - (-) - (-) - (-) 9 1:9, 2:0 [3:0, 4:0]
      34 Klotz Frieder 14 05:06.728 (8) - (-) - (-) - (-) 8 1:8, 2:0 [3:0, 4:0]
      35 Pribbenow Andrè 14 05:15.234 (7) - (-) - (-) - (-) 7 1:7, 2:0 [3:0, 4:0]
      36 Heyne Andreas 13 05:10.055 (6) - (-) - (-) - (-) 6 1:6, 2:0 [3:0, 4:0]
      37 Lieder Ursus 11 03:15.573 (5) - (-) - (-) - (-) 5 1:5, 2:0 [3:0, 4:0]
      38 Klüber Michael 9 02:53.263 (4) - (-) - (-) - (-) 4 1:4, 2:0 [3:0, 4:0]
      39 Heitsch Henrik 6 01:56.945 (3) - (-) - (-) - (-) 3 1:3, 2:0 [3:0, 4:0]
      40 Lassi Salo 6 02:25.307 (2) - (-) - (-) - (-) 2 1:2, 2:0 [3:0, 4:0]
      " auf der Geraden kannste nen Affen vors Lenkrad stellen" Sebastian Vettel


      Team Modellbaulädchen
    • Re: Feuer frei aufs TCM !!!!!!! Nennungen TCM 28.+29.3.

      Tamiya-Racer schrieb:

      was für lipos werden den momentan so eingetzt in den verschiedenen klassen.


      also das würde mich auch interessieren??? wie ist denn vorne das verhälniss nihms zu lipos, wird ja immer gesagt, wer vorne mit dabei sein will, muss auf nihms setzten!!! würd mich echt brennend interessieren, wie es bei diesen show down dann ist!!!

      vielleicht weiss ja einer was???!!!
    • Re: Feuer frei aufs TCM !!!!!!! Nennungen TCM 28.+29.3.

      Qualificationrankinglist - Section: Super Stock-Challenge [Super Stoc]
      Rank Driver Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat Run Points Points per Run

      1 Mirke Thomas 20 05:00.712 (66) - (-) - (-) - (-) 66 1:66, 2:0 [3:0, 4:0]
      2 Dimler Hanjo 20 05:03.046 (65) - (-) - (-) - (-) 65 1:65, 2:0 [3:0, 4:0]
      3 Kirchhefer Christoph 20 05:03.050 (64) - (-) - (-) - (-) 64 1:64, 2:0 [3:0, 4:0]
      4 Reich Patrick 20 05:04.645 (63) - (-) - (-) - (-) 63 1:63, 2:0 [3:0, 4:0]
      5 Kruse Martin 20 05:04.874 (62) - (-) - (-) - (-) 62 1:62, 2:0 [3:0, 4:0]
      6 Lang Matthias 20 05:05.080 (61) - (-) - (-) - (-) 61 1:61, 2:0 [3:0, 4:0]
      7 Günther Eric 20 05:05.609 (60) - (-) - (-) - (-) 60 1:60, 2:0 [3:0, 4:0]
      8 Hennig Bastian 20 05:06.612 (59) - (-) - (-) - (-) 59 1:59, 2:0 [3:0, 4:0]
      9 Schultze Andreas 20 05:07.225 (58) - (-) - (-) - (-) 58 1:58, 2:0 [3:0, 4:0]
      10 Tonert Rico 20 05:07.643 (57) - (-) - (-) - (-) 57 1:57, 2:0 [3:0, 4:0]
      11 Wohlgemuth Daniel 20 05:07.720 (56) - (-) - (-) - (-) 56 1:56, 2:0 [3:0, 4:0]
      12 Sartorius Daniel 20 05:08.486 (55) - (-) - (-) - (-) 55 1:55, 2:0 [3:0, 4:0]
      13 Mächler Max 20 05:09.778 (54) - (-) - (-) - (-) 54 1:54, 2:0 [3:0, 4:0]
      14 Thiele Christoph 20 05:09.983 (53) - (-) - (-) - (-) 53 1:53, 2:0 [3:0, 4:0]
      15 Wiebach Tobias 20 05:11.469 (52) - (-) - (-) - (-) 52 1:52, 2:0 [3:0, 4:0]
      16 Sobota Peter 20 05:12.356 (51) - (-) - (-) - (-) 51 1:51, 2:0 [3:0, 4:0]
      17 Kirchhefer Frank 20 05:14.131 (50) - (-) - (-) - (-) 50 1:50, 2:0 [3:0, 4:0]
      18 Oehler Thomas 20 05:15.278 (49) - (-) - (-) - (-) 49 1:49, 2:0 [3:0, 4:0]
      19 Larsen Thomas 20 05:15.286 (48) - (-) - (-) - (-) 48 1:48, 2:0 [3:0, 4:0]
      20 Wegmann Markus 19 05:00.038 (47) - (-) - (-) - (-) 47 1:47, 2:0 [3:0, 4:0]
      21 Kröger Matthias 19 05:01.097 (46) - (-) - (-) - (-) 46 1:46, 2:0 [3:0, 4:0]
      22 Endres Dirk 19 05:01.274 (45) - (-) - (-) - (-) 45 1:45, 2:0 [3:0, 4:0]
      23 Sakaguchi Dai 19 05:02.453 (44) - (-) - (-) - (-) 44 1:44, 2:0 [3:0, 4:0]
      24 Busch Timo 19 05:02.905 (43) - (-) - (-) - (-) 43 1:43, 2:0 [3:0, 4:0]
      25 Sonval Alain 19 05:03.573 (42) - (-) - (-) - (-) 42 1:42, 2:0 [3:0, 4:0]
      26 Wiessmann Felix 19 05:03.576 (41) - (-) - (-) - (-) 41 1:41, 2:0 [3:0, 4:0]
      27 Stenger Thomas 19 05:04.141 (40) - (-) - (-) - (-) 40 1:40, 2:0 [3:0, 4:0]
      28 Kolloff Elena 19 05:04.182 (39) - (-) - (-) - (-) 39 1:39, 2:0 [3:0, 4:0]
      29 Frey Michael 19 05:05.204 (38) - (-) - (-) - (-) 38 1:38, 2:0 [3:0, 4:0]
      30 Hanna Peter 19 05:05.218 (37) - (-) - (-) - (-) 37 1:37, 2:0 [3:0, 4:0]
      31 Kaufmann Marco 19 05:05.437 (36) - (-) - (-) - (-) 36 1:36, 2:0 [3:0, 4:0]
      32 Schechinger Simon 19 05:06.689 (35) - (-) - (-) - (-) 35 1:35, 2:0 [3:0, 4:0]
      33 Braciak Swen 19 05:06.863 (34) - (-) - (-) - (-) 34 1:34, 2:0 [3:0, 4:0]
      34 Harnack Lars 19 05:08.632 (33) - (-) - (-) - (-) 33 1:33, 2:0 [3:0, 4:0]
      35 Priehn Thorsten 19 05:08.692 (32) - (-) - (-) - (-) 32 1:32, 2:0 [3:0, 4:0]
      36 Lanwert Thomas 19 05:09.609 (31) - (-) - (-) - (-) 31 1:31, 2:0 [3:0, 4:0]
      37 Lütjen Christian 19 05:09.829 (30) - (-) - (-) - (-) 30 1:30, 2:0 [3:0, 4:0]
      38 Baumkötter Malte 19 05:12.648 (29) - (-) - (-) - (-) 29 1:29, 2:0 [3:0, 4:0]
      39 Bräuer Dirk 19 05:13.071 (28) - (-) - (-) - (-) 28 1:28, 2:0 [3:0, 4:0]
      40 Larsen Frederik 19 05:13.213 (27) - (-) - (-) - (-) 27 1:27, 2:0 [3:0, 4:0]
      41 Schiller Thorsten 19 05:15.013 (26) - (-) - (-) - (-) 26 1:26, 2:0 [3:0, 4:0]
      42 Hirzel Johannes 19 05:15.156 (25) - (-) - (-) - (-) 25 1:25, 2:0 [3:0, 4:0]
      43 Bode Ralf 19 05:16.462 (24) - (-) - (-) - (-) 24 1:24, 2:0 [3:0, 4:0]
      44 Ring Florian 18 04:56.895 (23) - (-) - (-) - (-) 23 1:23, 2:0 [3:0, 4:0]
      45 Hilbert Moritz 18 05:00.475 (22) - (-) - (-) - (-) 22 1:22, 2:0 [3:0, 4:0]
      46 Hallaschka Thomas 18 05:01.127 (21) - (-) - (-) - (-) 21 1:21, 2:0 [3:0, 4:0]
      47 Derin Ozgur 18 05:01.503 (20) - (-) - (-) - (-) 20 1:20, 2:0 [3:0, 4:0]
      48 Maurus Kai 18 05:04.248 (19) - (-) - (-) - (-) 19 1:19, 2:0 [3:0, 4:0]
      49 Reutter Oliver 18 05:05.347 (18) - (-) - (-) - (-) 18 1:18, 2:0 [3:0, 4:0]
      50 Herrmann Frank 18 05:08.100 (17) - (-) - (-) - (-) 17 1:17, 2:0 [3:0, 4:0]
      51 Weddige Frank 18 05:08.639 (16) - (-) - (-) - (-) 16 1:16, 2:0 [3:0, 4:0]
      52 Hinck Ronald 18 05:10.061 (15) - (-) - (-) - (-) 15 1:15, 2:0 [3:0, 4:0]
      53 Fischer Christian 18 05:11.025 (14) - (-) - (-) - (-) 14 1:14, 2:0 [3:0, 4:0]
      54 Pinkowsky Sven 18 05:15.101 (13) - (-) - (-) - (-) 13 1:13, 2:0 [3:0, 4:0]
      55 Koch Michael 18 05:15.384 (12) - (-) - (-) - (-) 12 1:12, 2:0 [3:0, 4:0]
      56 Knudsen Peter 17 04:58.018 (11) - (-) - (-) - (-) 11 1:11, 2:0 [3:0, 4:0]
      57 Wagner Manuel 17 05:04.952 (10) - (-) - (-) - (-) 10 1:10, 2:0 [3:0, 4:0]
      58 Schöler Jens 17 05:05.505 (9) - (-) - (-) - (-) 9 1:9, 2:0 [3:0, 4:0]
      59 Ziegenhain Jochen 16 04:17.200 (8) - (-) - (-) - (-) 8 1:8, 2:0 [3:0, 4:0]
      60 Steiner Maximilian 16 04:32.353 (7) - (-) - (-) - (-) 7 1:7, 2:0 [3:0, 4:0]
      61 Koch Serge 16 05:12.487 (6) - (-) - (-) - (-) 6 1:6, 2:0 [3:0, 4:0]
      62 Franzmayer Oliver 14 04:13.359 (5) - (-) - (-) - (-) 5 1:5, 2:0 [3:0, 4:0]
      63 Nerone Andrea 9 02:31.474 (4) - (-) - (-) - (-) 4 1:4, 2:0 [3:0, 4:0]
      64 Schäfer André 8 02:17.241 (3) - (-) - (-) - (-) 3 1:3, 2:0 [3:0, 4:0]
      65 Rodrigues Cristiano 7 02:03.545 (2) - (-) - (-) - (-) 2 1:2, 2:0 [3:0, 4:0]
      " auf der Geraden kannste nen Affen vors Lenkrad stellen" Sebastian Vettel


      Team Modellbaulädchen
    • Re: Feuer frei aufs TCM !!!!!!! Nennungen TCM 28.+29.3.

      go Thomas go...
      Der eine Hamster zu dem Anderen: "Sag mal hast du die Nüsse gesehen?"
      Darauf der Andere: "Nüffe, welfe Nüffe?"
      :114::114:

      "Das Auto ist kein Pferd. Man verliert auch mal Öl oder Benzin, aber das riecht besser, als wenn ein Pferd etwas verliert."

      TSVM97 - RC-Car-Racing

      ARC R11 2019
      LMI-Racing
      BlitzTitan
    • Re: Feuer frei aufs TCM !!!!!!! Nennungen TCM 28.+29.3.

      Qualificationrankinglist - Section: Stock-Challenge [Stock]
      Rank Driver Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat Run Points Points per Run

      1 Dietz Michael 19 05:09.726 (41) 19 05:08.984 (41) - (-) - (-) 82 2:41, 1:41 [3:0, 4:0]
      2 Köhler Stefan 19 05:12.702 (40) 19 05:12.264 (38) - (-) - (-) 78 1:40, 2:38 [3:0, 4:0]
      3 Garbi Patrick 19 05:15.937 (38) 19 05:12.217 (39) - (-) - (-) 77 2:39, 1:38 [3:0, 4:0]
      4 Kemmer Patrick 19 05:14.747 (39) 19 05:15.006 (36) - (-) - (-) 75 1:39, 2:36 [3:0, 4:0]
      5 Sobota Anton 18 05:08.432 (32) 19 05:09.725 (40) - (-) - (-) 72 2:40, 1:32 [3:0, 4:0]
      6 Altenhof Joachim 18 05:04.072 (35) 19 05:14.290 (37) - (-) - (-) 72 2:37, 1:35 [3:0, 4:0]
      7 Nitschke Thomas 18 05:00.312 (37) 18 05:01.845 (32) - (-) - (-) 69 1:37, 2:32 [3:0, 4:0]
      8 Opitz Kay 18 05:06.082 (33) 18 05:00.233 (35) - (-) - (-) 68 2:35, 1:33 [3:0, 4:0]
      9 Hüter Jürgen 18 05:05.197 (34) 18 05:00.365 (33) - (-) - (-) 67 1:34, 2:33 [3:0, 4:0]
      10 Wehrmann Christian 18 05:03.221 (36) 18 05:03.047 (30) - (-) - (-) 66 1:36, 2:30 [3:0, 4:0]
      11 Hiermann Frank 18 05:14.112 (25) 18 05:00.315 (34) - (-) - (-) 59 2:34, 1:25 [3:0, 4:0]
      12 Grüber Daniel 18 05:08.556 (31) 18 05:06.549 (26) - (-) - (-) 57 1:31, 2:26 [3:0, 4:0]
      13 Spieß Roland 18 05:11.791 (28) 18 05:03.800 (29) - (-) - (-) 57 2:29, 1:28 [3:0, 4:0]
      14 Möllenkamp Myke 18 05:08.973 (30) 18 05:08.747 (24) - (-) - (-) 54 1:30, 2:24 [3:0, 4:0]
      15 Bickendorf Jan 18 05:11.909 (27) 18 05:06.900 (25) - (-) - (-) 52 1:27, 2:25 [3:0, 4:0]
      16 Rotter Sascha 17 05:12.716 (16) 18 05:02.757 (31) - (-) - (-) 47 2:31, 1:16 [3:0, 4:0]
      17 Barth Sascha 17 05:01.182 (20) 18 05:05.787 (27) - (-) - (-) 47 2:27, 1:20 [3:0, 4:0]
      18 Buchner Holger 18 05:12.678 (26) 17 05:00.227 (19) - (-) - (-) 45 1:26, 2:19 [3:0, 4:0]
      19 Wagner Florian 17 05:00.437 (23) 18 05:15.671 (21) - (-) - (-) 44 1:23, 2:21 [3:0, 4:0]
      20 Hartmann Andreas 17 05:00.925 (21) 18 05:09.275 (22) - (-) - (-) 43 2:22, 1:21 [3:0, 4:0]
      21 Keding Matthias 18 05:14.905 (24) 17 05:06.040 (18) - (-) - (-) 42 1:24, 2:18 [3:0, 4:0]
      22 Behrendt Patrick 17 05:01.742 (19) 17 04:58.229 (20) - (-) - (-) 39 2:20, 1:19 [3:0, 4:0]
      23 Lebmeier Patrick 17 05:13.819 (14) 18 05:08.998 (23) - (-) - (-) 37 2:23, 1:14 [3:0, 4:0]
      24 Wagner Sebastian 18 05:11.082 (29) 12 05:00.419 (6) - (-) - (-) 35 1:29, 2:6 [3:0, 4:0]
      25 Günter Siegfried 17 05:02.605 (18) 17 05:07.469 (17) - (-) - (-) 35 1:18, 2:17 [3:0, 4:0]
      26 Winkler Alexandra 17 05:00.482 (22) 16 05:13.023 (12) - (-) - (-) 34 1:22, 2:12 [3:0, 4:0]
      27 Heitsch Henrik 6 01:56.945 (3) 18 05:04.451 (28) - (-) - (-) 31 2:28, 1:3 [3:0, 4:0]
      28 Walleser Pius 17 05:07.124 (17) 16 05:04.310 (13) - (-) - (-) 30 1:17, 2:13 [3:0, 4:0]
      29 Pribbenow Andrè 14 05:15.234 (7) 17 05:10.029 (16) - (-) - (-) 23 2:16, 1:7 [3:0, 4:0]
      30 Klotz Frieder 14 05:06.728 (8) 17 05:11.413 (15) - (-) - (-) 23 2:15, 1:8 [3:0, 4:0]
      31 Kilian Tino 16 05:12.708 (11) 16 05:19.295 (11) - (-) - (-) 22 1:11, 2:11 [3:0, 4:0]
      32 Dörr Mirko 17 05:13.223 (15) 8 02:25.592 (4) - (-) - (-) 19 1:15, 2:4 [3:0, 4:0]
      33 Lieder Ursus 11 03:15.573 (5) 17 05:14.976 (14) - (-) - (-) 19 2:14, 1:5 [3:0, 4:0]
      34 Kilian Peter 15 05:18.759 (9) 15 05:11.482 (10) - (-) - (-) 19 2:10, 1:9 [3:0, 4:0]
      35 Lubitz Sven 15 05:11.433 (10) 15 05:12.370 (9) - (-) - (-) 19 1:10, 2:9 [3:0, 4:0]
      36 Reinschlüssel Dominik 17 05:15.763 (13) 9 02:46.284 (5) - (-) - (-) 18 1:13, 2:5 [3:0, 4:0]
      37 Lorenz Roman 16 05:00.874 (12) 8 02:29.399 (3) - (-) - (-) 15 1:12, 2:3 [3:0, 4:0]
      38 Heyne Andreas 13 05:10.055 (6) 14 05:00.072 (8) - (-) - (-) 14 2:8, 1:6 [3:0, 4:0]
      39 Lassi Salo 6 02:25.307 (2) 14 05:02.289 (7) - (-) - (-) 9 2:7, 1:2 [3:0, 4:0]
      40 Klüber Michael 9 02:53.263 (4) 3 01:03.729 (2) - (-) - (-) 6 1:4, 2:2 [3:0, 4:0]
      " auf der Geraden kannste nen Affen vors Lenkrad stellen" Sebastian Vettel


      Team Modellbaulädchen
    • Re: Feuer frei aufs TCM !!!!!!! Nennungen TCM 28.+29.3.

      Qualificationrankinglist - Section: Super Stock-Challenge [Super Stoc]
      Rank Driver Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat Run Points Points per Run

      1 Mirke Thomas 20 05:00.712 (66) 21 05:13.176 (66) - (-) - (-) 132 2:66, 1:66 [3:0, 4:0]
      2 Kirchhefer Christoph 20 05:03.050 (64) 21 05:13.697 (65) - (-) - (-) 129 2:65, 1:64 [3:0, 4:0]
      3 Hennig Bastian 20 05:06.612 (59) 21 05:14.065 (64) - (-) - (-) 123 2:64, 1:59 [3:0, 4:0]
      4 Dimler Hanjo 20 05:03.046 (65) 20 05:03.511 (57) - (-) - (-) 122 1:65, 2:57 [3:0, 4:0]
      5 Tonert Rico 20 05:07.643 (57) 20 05:01.257 (62) - (-) - (-) 119 2:62, 1:57 [3:0, 4:0]
      6 Wohlgemuth Daniel 20 05:07.720 (56) 20 05:02.177 (61) - (-) - (-) 117 2:61, 1:56 [3:0, 4:0]
      7 Lang Matthias 20 05:05.080 (61) 20 05:05.138 (55) - (-) - (-) 116 1:61, 2:55 [3:0, 4:0]
      8 Thiele Christoph 20 05:09.983 (53) 20 05:02.621 (60) - (-) - (-) 113 2:60, 1:53 [3:0, 4:0]
      9 Mächler Max 20 05:09.778 (54) 20 05:03.296 (59) - (-) - (-) 113 2:59, 1:54 [3:0, 4:0]
      10 Günther Eric 20 05:05.609 (60) 20 05:07.516 (51) - (-) - (-) 111 1:60, 2:51 [3:0, 4:0]
      11 Wiebach Tobias 20 05:11.469 (52) 20 05:03.300 (58) - (-) - (-) 110 2:58, 1:52 [3:0, 4:0]
      12 Schultze Andreas 20 05:07.225 (58) 20 05:06.577 (52) - (-) - (-) 110 1:58, 2:52 [3:0, 4:0]
      13 Kröger Matthias 19 05:01.097 (46) 20 05:01.080 (63) - (-) - (-) 109 2:63, 1:46 [3:0, 4:0]
      14 Sartorius Daniel 20 05:08.486 (55) 20 05:06.564 (53) - (-) - (-) 108 1:55, 2:53 [3:0, 4:0]
      15 Sobota Peter 20 05:12.356 (51) 20 05:09.517 (49) - (-) - (-) 100 1:51, 2:49 [3:0, 4:0]
      16 Wegmann Markus 19 05:00.038 (47) 20 05:09.244 (50) - (-) - (-) 97 2:50, 1:47 [3:0, 4:0]
      17 Larsen Thomas 20 05:15.286 (48) 20 05:10.725 (47) - (-) - (-) 95 1:48, 2:47 [3:0, 4:0]
      18 Sakaguchi Dai 19 05:02.453 (44) 20 05:10.884 (45) - (-) - (-) 89 2:45, 1:44 [3:0, 4:0]
      19 Endres Dirk 19 05:01.274 (45) 20 05:11.419 (44) - (-) - (-) 89 1:45, 2:44 [3:0, 4:0]
      20 Kirchhefer Frank 20 05:14.131 (50) 20 05:13.426 (37) - (-) - (-) 87 1:50, 2:37 [3:0, 4:0]
      21 Kolloff Elena 19 05:04.182 (39) 20 05:10.774 (46) - (-) - (-) 85 2:46, 1:39 [3:0, 4:0]
      22 Kruse Martin 20 05:04.874 (62) 18 04:34.117 (22) - (-) - (-) 84 1:62, 2:22 [3:0, 4:0]
      23 Stenger Thomas 19 05:04.141 (40) 20 05:12.239 (43) - (-) - (-) 83 2:43, 1:40 [3:0, 4:0]
      24 Busch Timo 19 05:02.905 (43) 20 05:13.094 (40) - (-) - (-) 83 1:43, 2:40 [3:0, 4:0]
      25 Braciak Swen 19 05:06.863 (34) 20 05:09.608 (48) - (-) - (-) 82 2:48, 1:34 [3:0, 4:0]
      26 Reich Patrick 20 05:04.645 (63) 17 04:28.963 (15) - (-) - (-) 78 1:63, 2:15 [3:0, 4:0]
      27 Sonval Alain 19 05:03.573 (42) 20 05:14.447 (36) - (-) - (-) 78 1:42, 2:36 [3:0, 4:0]
      28 Ring Florian 18 04:56.895 (23) 20 05:06.038 (54) - (-) - (-) 77 2:54, 1:23 [3:0, 4:0]
      29 Schechinger Simon 19 05:06.689 (35) 20 05:12.990 (42) - (-) - (-) 77 2:42, 1:35 [3:0, 4:0]
      30 Maurus Kai 18 05:04.248 (19) 20 05:04.478 (56) - (-) - (-) 75 2:56, 1:19 [3:0, 4:0]
      31 Kaufmann Marco 19 05:05.437 (36) 20 05:13.140 (39) - (-) - (-) 75 2:39, 1:36 [3:0, 4:0]
      32 Wiessmann Felix 19 05:03.576 (41) 19 05:02.795 (33) - (-) - (-) 74 1:41, 2:33 [3:0, 4:0]
      33 Hanna Peter 19 05:05.218 (37) 19 05:02.897 (32) - (-) - (-) 69 1:37, 2:32 [3:0, 4:0]
      34 Baumkötter Malte 19 05:12.648 (29) 19 05:01.810 (35) - (-) - (-) 64 2:35, 1:29 [3:0, 4:0]
      35 Lütjen Christian 19 05:09.829 (30) 19 05:02.305 (34) - (-) - (-) 64 2:34, 1:30 [3:0, 4:0]
      36 Frey Michael 19 05:05.204 (38) 19 05:09.645 (25) - (-) - (-) 63 1:38, 2:25 [3:0, 4:0]
      37 Priehn Thorsten 19 05:08.692 (32) 19 05:03.398 (30) - (-) - (-) 62 1:32, 2:30 [3:0, 4:0]
      38 Lanwert Thomas 19 05:09.609 (31) 19 05:04.142 (29) - (-) - (-) 60 1:31, 2:29 [3:0, 4:0]
      39 Oehler Thomas 20 05:15.278 (49) 6 01:37.310 (8) - (-) - (-) 57 1:49, 2:8 [3:0, 4:0]
      40 Schiller Thorsten 19 05:15.013 (26) 19 05:05.559 (28) - (-) - (-) 54 2:28, 1:26 [3:0, 4:0]
      41 Hinck Ronald 18 05:10.061 (15) 20 05:13.403 (38) - (-) - (-) 53 2:38, 1:15 [3:0, 4:0]
      42 Hilbert Moritz 18 05:00.475 (22) 19 05:06.618 (27) - (-) - (-) 49 2:27, 1:22 [3:0, 4:0]
      43 Hirzel Johannes 19 05:15.156 (25) 19 05:16.195 (24) - (-) - (-) 49 1:25, 2:24 [3:0, 4:0]
      44 Larsen Frederik 19 05:13.213 (27) 18 05:04.744 (20) - (-) - (-) 47 1:27, 2:20 [3:0, 4:0]
      45 Schäfer André 8 02:17.241 (3) 20 05:13.044 (41) - (-) - (-) 44 2:41, 1:3 [3:0, 4:0]
      46 Harnack Lars 19 05:08.632 (33) 16 04:16.389 (11) - (-) - (-) 44 1:33, 2:11 [3:0, 4:0]
      47 Bräuer Dirk 19 05:13.071 (28) 18 05:12.087 (16) - (-) - (-) 44 1:28, 2:16 [3:0, 4:0]
      48 Derin Ozgur 18 05:01.503 (20) 18 05:01.599 (21) - (-) - (-) 41 2:21, 1:20 [3:0, 4:0]
      49 Herrmann Frank 18 05:08.100 (17) 19 05:16.520 (23) - (-) - (-) 40 2:23, 1:17 [3:0, 4:0]
      50 Hallaschka Thomas 18 05:01.127 (21) 18 05:07.162 (18) - (-) - (-) 39 1:21, 2:18 [3:0, 4:0]
      51 Steiner Maximilian 16 04:32.353 (7) 19 05:03.024 (31) - (-) - (-) 38 2:31, 1:7 [3:0, 4:0]
      52 Bode Ralf 19 05:16.462 (24) 17 05:03.842 (13) - (-) - (-) 37 1:24, 2:13 [3:0, 4:0]
      53 Fischer Christian 18 05:11.025 (14) 18 05:10.532 (17) - (-) - (-) 31 2:17, 1:14 [3:0, 4:0]
      54 Nerone Andrea 9 02:31.474 (4) 19 05:07.337 (26) - (-) - (-) 30 2:26, 1:4 [3:0, 4:0]
      55 Koch Michael 18 05:15.384 (12) 17 04:47.422 (14) - (-) - (-) 26 2:14, 1:12 [3:0, 4:0]
      56 Reutter Oliver 18 05:05.347 (18) 3 05:04.440 (6) - (-) - (-) 24 1:18, 2:6 [3:0, 4:0]
      57 Pinkowsky Sven 18 05:15.101 (13) 7 01:57.875 (9) - (-) - (-) 22 1:13, 2:9 [3:0, 4:0]
