HI ich habe jetzt einen Tamiya Evo 4 und wollte zum neuen Xray umsteigen !!! was würdet ihr machen weiter Tamiya oder Xray??? :roll:
XRAY T1FK 05 - der ultimative Info Thread
-
-
Wenn du ihn verkaufen willst, dann mache es am besten so schnell wie möglich, denn wenn der Preis des Evo4 sinken sollte, wirst du weniger Geld bekommen als wenn du es jetzt machst, wo der Evo noch teurer ist
-
ich würde den neuen x-ray nehmen da die verarbeitung sehr gut ist und ich ihn auch habe is echt cool
-
Ist schon jemand mit dem neuen Auto gefahren? Was ist der Unterschied zum alten Auto beim fahren?
-
Habe meinen neuen eben fertig bekommen
einfach nur geil das Auto,bin mal gespant wie er fährt??? habt ihr schon ausporbiert???
-
xxx schrieb:
Ist schon jemand mit dem neuen Auto gefahren? Was ist der Unterschied zum alten Auto beim fahren?
das auto fährt gutmütiger, wankt nicht mehr so viel, grad in schnellen kurven mit wechsel. es hat sehr viel lenkung und fährt sehr agil durch die kurven, kaum trägheit. der antrieb ist auch etwas direkter bzw der vortrieb.zensur! -
vor allem sit der antrieb brutal leichtgängig.ich war gestern und vorgestern wieder in großauheim trainieren. geht mittlerweile richtig gut dort.setup im grunde wie auf der seite vorher mit kleinen veränderungen.Gruß, Leini
-
8)
meinereiner ist nun auch fertig ...
muerder.de/Bilder/T1FK05b11.jpg
was noch fehlt ist ein feiner Akkuhalter und ein paar
Gewichtchen ... mit eingebrachten 50g Zusatzgewicht und schwerem
3700er-Akku ist er immer noch zu leicht ...
:wink:
1. Rollout ist bei mir leider erst in 2 Wochen ...
Reiner -
SLeini schrieb:
4mm shim under sterring link
steering link in hole 4
steering link in hole 1/1
Steffen könntest du mir bitte diese drei Sachen erklären? -
Habe einmal eine Tabelle erstellt mit der Übersetzung von 64dp.
[url]http://www.birmas-von-7-tannen.de/minicars.htm
PS.Reiner: meiner ist auch fertig ! :lol: [/url] -
Sorry!
[http://www.birmas-von-7-tannen.de/minicars.htm][/url] -
4mm unter der lenkstange am lenkhebel unterlegt.
in der x-ray anleitung sind die löcher durch nummeriert. dafür sind diese angaben.Gruß, Leini -
ah danke, die anleitung les ich meist net genau.
-
@ChrisfromCW :wink: :twisted: :wink:
Als "Standard-Fahrer" freue ich mich über die mit einem Zahnrad (Baukasten 84T / 48dp )
montierbaren Untersetzungen von 7,5 bis 5,1 ( 19er bis 28er Ritzel ).
Reiner -
Hallo
Wie rechne ich diese Übersetzung eigentlich aus ?
Hab einen X-RayT1FK 05 mit 84er Hz.
Möchte gern eine Übersetzung von 6,0:1.
Was für ein Ritzel wäre das ?
Bin Newbee in sachen Elektro,ich komm vom 1:5er deswegen so eine Frage.
MfG
Jonny -
48dp 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
68 6,33 6,02 5,73 5,47 5,23 5,02 4,81 4,63 4,46 4,30 4,15 4,01 3,88 3,76
69 6,43 6,11 5,82 5,55 5,31 5,09 4,89 4,70 4,52 4,36 4,21 4,07 3,94 3,82
70 6,52 6,20 5,90 5,63 5,39 5,16 4,96 4,77 4,59 4,43 4,27 4,13 4,00 3,87
71 6,61 6,28 5,98 5,71 5,46 5,24 5,03 4,83 4,65 4,49 4,33 4,19 4,05 3,93
72 6,71 6,37 6,07 5,79 5,54 5,31 5,10 4,90 4,72 4,55 4,39 4,25 4,11 3,98
73 6,80 6,46 6,15 5,87 5,62 5,38 5,17 4,97 4,79 4,61 4,46 4,31 4,17 4,04
74 6,89 6,55 6,24 5,95 5,69 5,46 5,24 5,04 4,85 4,68 4,52 4,37 4,23 4,09
75 6,99 6,64 6,32 6,03 5,77 5,53 5,31 5,11 4,92 4,74 4,58 4,43 4,28 4,15
76 7,08 6,73 6,41 6,11 5,85 5,61 5,38 5,17 4,98 4,80 4,64 4,48 4,34 4,20
77 7,17 6,81 6,49 6,20 5,93 5,68 5,45 5,24 5,05 4,87 4,70 4,54 4,40 4,26
78 7,27 6,90 6,57 6,28 6,00 5,75 5,52 5,31 5,11 4,93 4,76 4,60 4,45 4,31
79 7,36 6,99 6,66 6,36 6,08 5,83 5,59 5,38 5,18 4,99 4,82 4,66 4,51 4,37
80 7,45 7,08 6,74 6,44 6,16 5,90 5,66 5,45 5,24 5,06 4,88 4,72 4,57 4,43
81 7,55 7,17 6,83 6,52 6,23 5,97 5,73 5,51 5,31 5,12 4,94 4,78 4,62 4,48
82 7,64 7,26 6,91 6,60 6,31 6,05 5,81 5,58 5,38 5,18 5,00 4,84 4,68 4,54
83 7,73 7,35 7,00 6,68 6,39 6,12 5,88 5,65 5,44 5,25 5,07 4,90 4,74 4,59
84 7,83 7,43 7,08 6,76 6,46 6,20 5,95 5,72 5,51 5,31 5,13 4,96 4,80 4,65
85 7,92 7,52 7,16 6,84 6,54 6,27 6,02 5,79 5,57 5,37 5,19 5,02 4,85 4,70
86 8,01 7,61 7,25 6,92 6,62 6,34 6,09 5,85 5,64 5,44 5,25 5,07 4,91 4,76 -
@ Ako,
hast du mit einer internen Übersetzung von 1,77 oder 1,7 gerechnet.
Laut deiner Tabelle müsste es 1,77 sein
Ich konnte aus der Anleitung aber nur eine Interne Übersetzung von 1,7 ermitteln. Sind die 0,07 vernachlässigbar oder ist die Übersetzung des TFK05 zum TFK04 wirklich unterschiedlich. :roll:Mei Maschie is hie -
Hallo
Hatte auch schon ein paar Akkus mit meinem neuen durch.
ein Wort dazu Geil! (wenn der Ausdruck hier erlaubt sein darf)
Ich habe ja schon den Prototyp bewegen dürfen, aber das "normale" Auto fährt sich noch schöner!
War bereist auf Asphalt unterwegs und das hat richtig Spaß gemacht.
Die Black Forest Racer haben einen neuen BAhnrekord und das im 4 Akku.
Für alle die über einen Xray nachdenken, greift zu.
Ich kann mit gutem Gewissen sagen ihr werdet euren Spaß daran haben.
Ich kenne zumindest noch keinen der das bereut hat.
Aber noch zu ein paar Tipps und Tricks rund um das neue Auto.
1. Die Dämpfer
Oft sind sie das einzige Ärgernis das man mit seinem Xray hat, ist aber halb so wild.
ERstens empfehle ich euch dringend die Finger von den einstellbaren Kolbenplatten zu lassen. Auch der Reiner hat es mir nicht geglaubt, aber im Eifer des Gefechtes vertut man sich schneller als man denkt.
Zu dem finde ich das das AUto mit den nicht einstellbaren einfach besser fährt. Empfehlung als die 3 Loch Platten.
DAnn wäre da noch die Membran, die etwas nachgearbeitet werden sollte.
Diese hat oben einen kleinen Grat vom Spritzen.
Wenn ihr diesen sorgfältig entfernt, dann kann man den Dämpfer auch ganz leicht ganz zuschrauben. (dann ist er auch dicht)
Zu guter letzt noch ein kleiner Tipp.
Man kann die Kolbenstangen vom Serpent 710 von der Vorderachse verwenden. Das hat ein paar Vorteile. Die Kolbenstangen sind etwas kürzer als die originalen von Xray.
Die Kolbenplatte läuft so mittiger im Dämpfer und stößt beim Einfedern nicht mehr an die Gummi Membran.
Auch ist es leichter den unteren Kugelkopf auf die Kolbenstange zu schrauben. Bei den originalen ist das ein ganz schöner Kraftakt und endet leider nicht all zu selten mit einem Gebrochenen unteren Stoßdämpferauge.
Viel Spaß beim Basteln
Alexander StockerBlue ist better! -
Also ich habe meinen schon ein paar mal bei uns in kirchhain auf der ausenbahn bewegt und ich muß sagen das auto läuft aus dem baukasten perfekt .Zum einen is der so was von einfach zu fahren und doch dabei sau schnell und präzise .Wie alex ja schon sagte und wie ich auch schon immer fahre is laßt die finger von denn einstellbaren kolbenplatten is ansich ne schöne sachen aber seit mal erlich wie oft würdet ihr es nutzen in der zeit wo ihr die 4 dämpfer einstellt habt ihr sie auch ordentlich zusammengebaut und neu gefüllt
-
XrayBlaster schrieb:
@ Ako,
hast du mit einer internen Übersetzung von 1,77 oder 1,7 gerechnet.
Laut deiner Tabelle müsste es 1,77 sein
Ich konnte aus der Anleitung aber nur eine Interne Übersetzung von 1,7 ermitteln. Sind die 0,07 vernachlässigbar oder ist die Übersetzung des TFK05 zum TFK04 wirklich unterschiedlich. :roll:
ja ich hab mit 1,77 gerechnet... ich wusste nicht das die auf 1,7 geändert wurde...
anbei eine neue rechung...
Untersetzungen Xray
Interne Untersetzung: 1,7
48dp 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
68 6,08 5,78 5,50 5,25 5,03 4,82 4,62 4,45 4,28 4,13 3,99 3,85 3,73 3,61
69 6,17 5,87 5,59 5,33 5,10 4,89 4,69 4,51 4,34 4,19 4,04 3,91 3,78 3,67
70 6,26 5,95 5,67 5,41 5,17 4,96 4,76 4,58 4,41 4,25 4,10 3,97 3,84 3,72
71 6,35 6,04 5,75 5,49 5,25 5,03 4,83 4,64 4,47 4,31 4,16 4,02 3,89 3,77
72 6,44 6,12 5,83 5,56 5,32 5,10 4,90 4,71 4,53 4,37 4,22 4,08 3,95 3,83
73 6,53 6,21 5,91 5,64 5,40 5,17 4,96 4,77 4,60 4,43 4,28 4,14 4,00 3,88
74 6,62 6,29 5,99 5,72 5,47 5,24 5,03 4,84 4,66 4,49 4,34 4,19 4,06 3,93
75 6,71 6,38 6,07 5,80 5,54 5,31 5,10 4,90 4,72 4,55 4,40 4,25 4,11 3,98
76 6,80 6,46 6,15 5,87 5,62 5,38 5,17 4,97 4,79 4,61 4,46 4,31 4,17 4,04
77 6,89 6,55 6,23 5,95 5,69 5,45 5,24 5,03 4,85 4,68 4,51 4,36 4,22 4,09
78 6,98 6,63 6,31 6,03 5,77 5,53 5,30 5,10 4,91 4,74 4,57 4,42 4,28 4,14
79 7,07 6,72 6,40 6,10 5,84 5,60 5,37 5,17 4,97 4,80 4,63 4,48 4,33 4,20
80 7,16 6,80 6,48 6,18 5,91 5,67 5,44 5,23 5,04 4,86 4,69 4,53 4,39 4,25
81 7,25 6,89 6,56 6,26 5,99 5,74 5,51 5,30 5,10 4,92 4,75 4,59 4,44 4,30
82 7,34 6,97 6,64 6,34 6,06 5,81 5,58 5,36 5,16 4,98 4,81 4,65 4,50 4,36
83 7,43 7,06 6,72 6,41 6,13 5,88 5,64 5,43 5,23 5,04 4,87 4,70 4,55 4,41
84 7,52 7,14 6,80 6,49 6,21 5,95 5,71 5,49 5,29 5,10 4,92 4,76 4,61 4,46
85 7,61 7,23 6,88 6,57 6,28 6,02 5,78 5,56 5,35 5,16 4,98 4,82 4,66 4,52
86 7,69 7,31 6,96 6,65 6,36 6,09 5,85 5,62 5,41 5,22 5,04 4,87 4,72 4,57
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
-
Benutzer online 1
1 Besucher