Der Intermodellbau Infothread

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Der Intermodellbau Infothread

    Wie in jedem Jahr üblich eröffne ich hiermit wieder den offiziellen Intermodellbau Messe Infothread. Er soll Euch dienen zu erfahren was auf der Messe los ist und wo man vielleicht ein Schnäppchen machen kann.

    In diesem Thread gelten SONDERREGELN:
    - Dieser Thread ist als Informationspool zu verstehen, in dem die interessantesten und wichtigsten Infos zu finden sind. Er ist NICHT für Smaltalk vorgesehen. Das würde den Rahmen sprengen.
    - Produkt- & Händlerempfehlungen und erlaubt und erwünscht, sofern es sich um Händler und Produkte handelt die auf der Messe zu bekommen bzw. vertreten sind.

    Wenn Ihr einen Tipp für die Messe habt, wo man was finden kann, wo Schnäppchen zu machen sind oder wo man vorsichtig sein sollte, dann könnt Ihr das hier tun. Auch Bilder von der Messe sind willkommen.


    Ich wünsche allen viele schöne und interessante Dinge und eine gute Zeit auf der Intermodellbau 2005.

    Stefan Dait
    RCWEB.de
  • So, heute geht sie los. Die größe Modellbaumesse. Die Intermodellbau in Dortmund. Einige Fahrern werden ja heute die Rennstrecke einweihen und viele von Euch werden auch schon die ersten Runden durch die Messehallen ziehen.

    Bitte berichtet von Eurem besuch und gebt den Besuchern hier Tipps wo man was günstig bekommt oder was ihr interessant bzw. negativ fandet.
  • Hallo Zusammen,

    den ersten Tag habe ich gerade hinter mich gebracht.
    Es war der Tag der Elektro-Off-Road-Fahrer.
    Die Rennen sind, wie üblich, mit viel Spass und fairer Fahrweise über
    die Strecke der Intermodellbau gebracht worden.
    Die Ergebnisse und die Bilder werden heute Abend auf der Homepage
    des AMC-Langenfeld amc-langenfeld.de eingestellt.

    Das Layout der Strecke hat den Fahrern gefallen und dürfte für die
    Glattbahn-Fahrer noch interessanter sein.

    Die Kommentare der Fahrer werden wohl auch noch heute ins RC-WEB
    kommen.

    Bis Morgen.
  • Super Rennen............

    Also Lob an den Amc und die leute die ein so super Rrennen aufgezogen heben.
    Es hat super viel Spass gemacht in Dortmund zu fahren. Nette Leute und viel Hilfe an allen ecken und Enden ( Dank an Arno und Nino für eure Hilfe).
    Rennen waren echt spannend und fair ausgetragen

    Gruss Sascha
    I`m Racing for Fun

    schau vorbei: http://www.NRW-FUN-CUP.de
    DIE Rennserie für Hobbyfahrer in NRW
  • Wie mir heute Heiner Martin schreibt wird es diesmal leider mit der geplanten Liveberichterstattung nichts, weils es vor Ort letztlich doch nicht umsetzbar ist. Eine Seite war dafür schon eingerichtet. Die Ergebnisse werden aber abends auf der langenfelder Seite online gestellt.

    Schade, aber vielleicht können wir uns ja hier gegenseitig auf dem laufenden halten. Viele von uns halten ja regen Kontakt zu Kollegen die vor Ort sind und wenn jemand eine Info bekommt, könnte er diese ja hier für die anderen online stellen.

    Habe versucht gestern von den Jungs die dort waren ein paar Eindrücke zu bekommen, aber da kam leider nicht viel. Einzig die Info dass heute rund 130 Teilnehmer an den Start gehen wollen. Für diese soll (wenn ich das richtig verstanden habe) der Plan heute so vorbereitet worden sein, dass insgesamt 4 Vorläufe gefahren werden und dann ein A-Finale.
    Ähm, ein A-Finale, sonst nichts. Aber ich vermute mal ich habe das falsch aufgeschnappt. Bitte korregieren wenn jemand genaueres weiß.
  • Hi,

    alle sind nur ein Finale gefahren. War wieder riesig, den Spitzenfahrern zu zugucken. Marc Rheinard für als Einziger 26 Runden und nachdem ich mir die Rundenzeiten angeguckt hatte, blieb mir die Spucke weg. Es gab nur ganze 2 Runden die er über 12 sec gefahren hat, sonst nur 11er Zeiten, das ist einfach nur gigantisch. Der Rest fuhr natürlich auch spitzenmässig.

    Schnäppchen habe ich auch gesehen.
    Motor Master von GM bei Megadrom für 119,--€
    Fahrregler sx9 von GM bei Megadrom und bei HK für 59,--€
    GMVIS Commander bei Megadrom für 139,--€

    So, bis dann

    Gruss HARRY
    Gruss HARRY
    ________________
    Hot Bodies Cyclone
    HPI Formula Ten
  • sdait schrieb:



    dass insgesamt 4 Vorläufe gefahren werden und dann ein A-Finale.
    Ähm, ein A-Finale, sonst nichts. Aber ich vermute mal ich habe das falsch aufgeschnappt. Bitte korregieren wenn jemand genaueres weiß.


    Nene Stefan, das hattest du schon richtig aufgeschnappt. Aufgrund der hohen Starterzahlen und der Begrenzung seitens der Messeleitung auf 18 Uhr war das in der Planung wohl nicht möglich mehr als ein Finale (und auch wirklich nur eins, nämlich das A) zu fahren...
    Da gingen dann (verständlicherweise - denn schließlich war es als eigenständiges Rennen ausgeschrieben für das jeder Nenngeld bezahlt hatte) einige auf die Barikaden (ein hoch auf den langen!) und das Langenfelder Orga Team hat's dann irgendwie geschafft doch 4 Vorläufe + 1 Finale für JEDE Finalgruppe auf die Beine zu stellen! Das war ne Super Sache, sonst hätte es glaube ich ein wenig schlecht gelaunte Fahrer gegeben...
    Den A-Finalisten dann zuzugucken war schon ne Wucht - unglaublich was der Marc da in den Teppich gebrannt hat in Modified! Beeindruckend war auch wie der kleine Yannic (man möge mir das Falschschreiben verzeihen) der alten Haasen hinter sich gelassen hat - war einfach nur schön anzusehen!
    Heute schon geschliffen?
    => http://www.schleifmaschine.net
  • War heute auch auf der Messe und habe dabei die Jungs bei der DM im Fahrerlager Besucht. Die Stimmung schien mir sehr positiv und locker zu sein. Sowohl bei den Teilnehmern, als auch bei dem Orgateam. Es scheint alles prima zu laufen und so sind die Gemüter auch zufrieden.
    Also haben die Jungs wohl ihren spaß. Ergebnisse habe ich keine verfolgt, aber ich denke dazu wird noch was kommen.

    Ansonsten hatte ich von der Messe den Eindruck dass händlermässig mehr dort war als letztes Jahr und die Preise auch sehr flexibel waren. Ich habe einige Dinge für mein Boot gesucht (Elektronik) und habe dort preise gefunden die zumeist deutlich unter den billigsten eBay ANgeboten lag. Gerade im Bereich Servos gab es unzählige Angebote. Empfängerakkus KAN 650 2/3 AA waren für 1 Euro das Stück zu bekommen (ich hatte zuvor schon 1,3 bezahlt :( ) und 1 meter Schrumschlauch für unsere R/C Car verkablung kostete 80 Cent. Verschiedene Dicken. Eine Futaba T3PK habe ich zwischendurch mal für 289,- gesehen, aber ich denke da gibts auch noch andere Angebote.

    Auch die Conrad-Höhle war für Volker und mich gleich morgens ein wichtiges Ziel auf unserer Rundreise nud wie jedes Jahr sind wir auch diesmal wieder mit einer Tüte Dönekes raus gekommen :) Obwohl das Angebot von Conrad im laufe der Jahre wirklich nachgelassen hat. Schade.

    Alles in allem waren wir vorhin hier bei einer Tasse Kaffee der Meinung dass sich der Tripp gelohnt hat. Wir waren um vor 9 da und wurden schon in den Stau zum Parkplatz am ende der Welt gescheucht. Es ging aber eigentlich dcoh recht flott. Das was wir auf der Messe kaufen wollten haben wir bekommen und unsere Preisvorstellungen wurden in jedem einzelnen Fall noch unterboten. und jetzt tun mir die Beine weh :)
  • in dem anderen Forum sind wir schon ein wenig weiter...

    http://www.yokomo-racing.com/forum2/vie ... 0&start=15

    ich übernehm mal freundlicherweise die Ergebnisse nach dem zweiten Vorlauf:

    Norbert, Christian und Patrick schlagen sich sehr gut! Alle drei sind auf dem neuen Yokomo BD unterwegs. Marc ist zwei Runden vor...

    Rangliste nach Vorlauf Nr. 2

    Klasse 1: Tourenwagen Standard

    Platz ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1 35 4161 J Schoenrock, Pascal Team Racers Paradise 46 10.05,00
    2 36 4661 Haas, Bernd IGR RacingTeam Runkel 46 10.07,37 2,37 2,37
    3 19 2479 Baumann, Norbert TSG/MST Estenfeld e.V. 46 10.09,11 4,11 1,74
    4 18 3608 Geier, Christian TSG/MST Estenfeld e.V. 46 10.12,19 7,19 3,08

    5 72 1222 Kruse, Stefan MBC Goldstein e.V. 46 10.13,66 8,66 1,47
    6 14 1518 J Hoppe, Lars AMC Hildesheim 46 10.15,69 10,69 2,03
    7 12 9363 Aßmann, Marc TS-Gross Auheim 46 10.18,06 13,06 2,37
    8 28 2539 Günsel, Thomas MAC Lauf e.V. 46 10.18,10 13,10 0,04
    9 57 4168 Lehmann, Benjamin MAC Walsum e.V. 46 10.18,21 13,21 0,11
    10 42 6927 Brockmann, Björn MSC Löhne - Schaumburg e.V. 46 10.20,38 15,38 2,17
    11 54 5529 Severt, André RCWEB.DE Racing Team 46 10.20,62 15,62 0,24
    12 47 3470 j Linge, Mike MCRT Solingen 46 10.21,72 16,72 1,10
    13 13 6668 Reimers, Uwe OR-Trackh. Hamburg 46 10.21,93 16,93 0,21
    14 17 3760 J Grimm, Christopher AMSC Herne e.V. 46 10.22,27 17,27 0,34
    15 23 8344 J Horn, Marcus RCCG Neu Wulmstorf 45 10.10,44 1 R 1 R
    16 21 6525 Schuch, Andreas MSC Kirchhain e.V. 45 10.13,62 1 R 3,18
    17 50 7612 Wegmann, Markus RCSF Singen e.V. 45 10.15,09 1 R 1,47
    18 25 8894 j Walkenhorst, Marco MC Megadrom Heinsberg e.V. 45 10.16,82 1 R 1,73
    19 64 9592 Yürüm, Özer Racing Team Viol 45 10.17,56 1 R 0,74
    20 37 3066 Dreiszus, Thorsten Fast Boys West 45 10.20,93 1 R 3,37
    21 76 1483 Dörkes, Oliver Racing Team Viol 44 10.02,81 2 R 1 R
    22 26 9611 Weil, Oliver Racing Team Viol 44 10.05,50 2 R 2,69
    23 27 4464 Melmer, Stephan RCRT Duisburg 44 10.06,04 2 R 0,54
    24 60 7462 Zipfel, Michael MCC Konstanz 44 10.06,46 2 R 0,42
    25 41 9362 Hersina, Martin TS-Gross Auheim 44 10.08,11 2 R 1,65
    26 29 8173 Deggelmann, Peter MCC Konstanz 44 10.08,90 2 R 0,79
    27 73 4533 J Diedrich, Mario UFM-Racing Hennef 44 10.09,61 2 R 0,71
    28 52 1571 Niemann, Klaus RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 44 10.11,69 2 R 2,08
    29 15 9257 Berckmann, Tobias MAC Walsum e.V. 44 10.12,08 2 R 0,39
    30 33 3912 S Thüner, Stefan MSC Löhne - Schaumburg e.V. 44 10.12,20 2 R 0,12
    31 34 8803 J Fadtke, Dennis MTB Berlin 44 10.12,64 2 R 0,44
    32 61 4134 Sakaguchi, Dai TS-Gross Auheim 44 10.12,79 2 R 0,15
    33 56 5600 Lanwert, Thomas Racing Team Viol 44 10.14,58 2 R 1,79
    34 22 9674 J Still, Steffen MCC Rhein Ahr 44 10.14,79 2 R 0,21
    35 46 9513 Bartsch, Karsten MC Megadrom HS 44 10.15,01 2 R 0,22
    36 51 9421 Weisenstein, Holger TS-Gross Auheim 44 10.15,28 2 R 0,27
    37 38 3288 J Neubert, Benny Temposünder Aichach 44 10.15,54 2 R 0,26
    38 75 366 Römling, Rüdiger IGR RacingTeam Runkel 44 10.15,56 2 R 0,02
    39 24 8218 S Hasselbring, Bernd MAC Burgdorf 44 10.15,76 2 R 0,20
    40 68 9525 Bulin, Oliver AMC Langenfeld e.V. 44 10.18,07 2 R 2,31
    41 43 1569 Grieger, Frank RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 44 10.18,19 2 R 0,12
    42 55 3610 Dornbusch, Werner Fast Boys West 44 10.21,87 2 R 3,68
    43 10 1476 Günther, Norman RC-Car Team Berlin 44 10.23,00 2 R 1,13
    44 78 3267 Haas, Christian Racing Team Viol 43 10.04,25 3 R 1 R
    45 59 4457 Lauer, Christian MRG Erlangen 43 10.07,24 3 R 2,99
    46 67 9238 Drewanz, David Racing Team Viol 43 10.08,41 3 R 1,17
    47 48 4438 J Endres, Dirk RCSF Singen e.V. 43 10.09,83 3 R 1,42
    48 49 8250 S Mürder, Karl Reiner MCSS Althengstett 43 10.11,67 3 R 1,84
    49 32 2262 Kraft, Philip TS-Gross Auheim 43 10.14,80 3 R 3,13
    50 77 5341 j Schumacher, Kevin MAC Andernach 43 10.17,53 3 R 2,73
    51 39 2172 Dietz, Michael TSV Gelenau 94 e.V. 42 10.05,84 4 R 1 R
    52 40 3366 Noll, Alex Team Yokomo Racing 42 10.06,01 4 R 0,17
    53 79 3473 S Linge, Thomas MCRT Solingen 42 10.14,09 4 R 8,08
    54 69 3364 Brecht, Rudi Team Yokomo Racing 41 10.13,98 5 R 1 R
    55 65 3692 J Immes, Simon Racing Team Viol 41 10.19,66 5 R 5,68

    56 16 2370 j Pruemper, Yannic Racing Team Viol 40 8.51,25 6 R 1 R
    57 58 8749 j Reich, Patrick RCC Köngen e.V. 40 10.08,54 6 R 1.17,29
    58 71 3390 j Leder, Martin MSC Kirchhain e.V. 40 10.19,67 6 R 11,13
    59 63 8879 J Braun, Sascha Racing Team Viol 39 9.04,80 7 R 1 R
    60 53 4003 S Brüser, Manfred MAC Burgdorf 39 10.06,19 7 R 1.01,39
    61 44 5547 Temme, Mathias MC Megadrom Heinsberg e.V. 37 8.24,16 9 R 2 R
    62 74 3471 j Linge, Marc MCRT Solingen 36 8.17,74 10 R 1 R
    63 20 4997 J Buchheim, Kevin TSV Gelenau 94 e.V. 32 7.26,43 14 R 4 R
    64 45 8451 Kohrn, Christian RCMC Ibbenbüren e.V. 32 7.52,47 14 R 26,04
    65 11 9182 J Kiesewetter, Michael MCC Rhein Ahr 28 6.52,40 18 R 4 R
    66 62 4785 J Busch, Timo MAC Burgdorf 23 6.18,39 23 R 5 R
    67 66 7460 J Miether, Dennis Oberhsn. 22 5.08,80 24 R 1 R
    68 31 9418 J Toellner, Stephan MSC Kirchhain e.V. 19 5.05,48 27 R 3 R
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    RACE-CONTROL 2002 Fortsetzung folgt auf Seite 2 (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
    AMC Langenfeld e.V. 16.04.2005 / 16:23:12
    Seite 2
    Deutsche Meisterschaft Indoor 2005

    Rangliste nach Vorlauf Nr. 2

    Klasse 2: Tourenwagen Expert

    Platz ST# DMC# J Name, Vorname Team Runden Zeit Diff. Abstand
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    1 87 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach e.V. 52 10.19,90
    2 109 4821 Fost, Markus Team GM-Racing 50 10.03,40 2 R 2 R
    3 99 1825 Gröschel, Benjamin 1. MBC Bamberg e.V. 50 10.05,71 2 R 2,31
    4 115 1709 Püpke, Rene MAC Walsum e.V. 50 10.08,02 2 R 2,31
    5 116 2030 Rheinard, Toni MAC Andernach e.V. 50 10.08,54 2 R 0,52
    6 92 4182 Wischnewski, Dirk IGR RacingTeam Runkel 50 10.09,56 2 R 1,02
    7 101 8320 J Gassauer, Patrick VfR Rüsselsheim 50 10.10,17 2 R 0,61
    8 88 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 50 10.16,73 2 R 6,56
    9 95 1286 Mobers, Markus Mega HS 50 10.18,22 2 R 1,49
    10 105 8518 Hoffend, Martin MAC Andernach e.V. 50 10.20,21 2 R 1,99
    11 96 7572 J Voß, Joel Racing Team Viol 50 10.20,98 2 R 0,77
    12 103 1643 Krämer, Andy VfR Rüsselsheim 50 10.21,95 2 R 0,97
    13 107 8718 Kirste, Julian MRT Rosenheim e.V. 49 10.12,15 3 R 1 R
    14 145 2442 Helbing, Ralf Team GM-Racing 49 10.18,12 3 R 5,97
    15 106 6226 S Kalinowski, Heinz-Jürgen MC Megadrom Heinsberg e.V. 48 10.06,54 4 R 1 R
    16 144 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 48 10.07,43 4 R 0,89
    17 83 7677 Witt, Sebastian MAC Burgdorf 48 10.08,28 4 R 0,85
    18 126 2351 J Pruemper, Bjoern Racing Team Viol 48 10.08,72 4 R 0,44
    19 90 8189 Löbel, Alexander IGM Radebeul e.V. 48 10.11,29 4 R 2,57
    20 108 1435 j Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 48 10.11,50 4 R 0,21
    21 80 2165 J Sieber, Daniel TSV Gelenau 94 e.V. 48 10.11,73 4 R 0,23
    22 86 6911 J Kalinowski, Dennis MC Megadrom Heinsberg e.V. 48 10.11,99 4 R 0,26
    23 124 1506 Altmann, Tim MAC Walsum e.V. 48 10.12,47 4 R 0,48
    24 84 1576 J Niemann, Meik MSC Löhne - Schaumburg e.V. 48 10.15,20 4 R 2,73
    25 98 395 Fleischmann, Dominik SLR Ingolstadt e.V. 48 10.15,41 4 R 0,21
    26 122 9672 J Rubow, Manuel RCRT Quakenbrück 48 10.15,93 4 R 0,52
    27 82 3458 Leinburger, Steffen MBC Goldstein e.V. 48 10.16,41 4 R 0,48
    28 148 6350 Hart, Robert Fast Boys Munich 48 10.17,32 4 R 0,91
    29 125 344 Dern, Patrick RCWEB.DE Racing Team 48 10.18,33 4 R 1,01
    30 117 8125 Habermann, Moritz 1. MBC Bamberg e.V. 48 10.19,92 4 R 1,59
    31 111 9291 J Weiß, Steven MSC Sandhausen e.V. 47 9.36,39 5 R 1 R
    32 118 2447 Thiele, Christoph MCC Rheda-Wiedenbrück eV 47 9.53,85 5 R 17,46
    33 139 9136 J Leber, Christian SLR Ingolstadt e.V. 47 10.12,03 5 R 18,18
    34 147 3319 Ring, Florian Fast Boys Munich 47 10.12,34 5 R 0,31
    35 141 8927 Kruse, Martin MBC Goldstein e.V. 47 10.13,32 5 R 0,98
    36 127 7827 Steger, Sebastian Fast Boys Munich 47 10.15,62 5 R 2,30
    37 114 7348 J Lein, Sebastian AMC Langenfeld e.V. 47 10.21,45 5 R 5,83
    38 97 4961 Groskamp, Jilles MCT Siegen e.V. 46 9.21,73 6 R 1 R
    39 133 3614 Efler, Andre MAC Walsum e.V. 46 10.09,68 6 R 47,95
    40 112 7220 J Schmidt, Martin RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 46 10.16,99 6 R 7,31
    41 81 2540 Falter, Sascha MSC Ruchheim e.V. 45 9.44,46 7 R 1 R
    42 134 1493 Altmann, Kai MAC Walsum e.V. 45 10.16,79 7 R 32,33
    43 85 3222 Fischer, Marc Team Racers Paradise 44 8.51,09 8 R 1 R
    44 137 4458 J Neukirchner, Martin MRG Erlangen 44 9.57,21 8 R 1.06,12
    45 123 4284 Loose, Christoph RC-Team Pr.Oldendorf e.V. 44 10.13,28 8 R 16,07
    46 131 8437 Köpke, Melanie MAC Kassel-Gudensberg e.V. 43 10.08,64 9 R 1 R
    47 128 3281 Gräsl, Daniel MCC Rudolstadt e.V. 40 9.54,32 12 R 3 R
    48 121 1134 Brüser, Mario MAC Burgdorf 40 10.14,18 12 R 19,86
    49 89 2922 Bopp, Bernhard SLR Ingolstadt e.V. 38 8.09,66 14 R 2 R
    50 94 7974 Horn, Daniel RCCG Neu Wulmstorf 37 8.01,97 15 R 1 R
    51 113 9451 Hinck, Ronald AMC Bremerhaven 34 7.47,79 18 R 3 R
    52 138 8895 J Walkenhorst, Christian MC Megadrom Heinsberg e.V. 30 10.10,82 22 R 4 R
    53 102 6881 j Krapp, Christopher RCRT Quakenbrück 29 6.13,05 23 R 1 R
    54 104 7652 J Veronesi, Federico UFM-Racing Hennef 28 5.47,17 24 R 1 R
    55 146 9197 S Haneberg, Michael Fast Boys Munich 27 5.45,20 25 R 1 R
    56 93 2364 Simontowitz, Kai MSF Dassel e.V. 23 5.07,95 29 R 4 R
    57 135 1516 J Port, Sebastian MC Dortmund e.V. 23 5.10,32 29 R 2,37
    58 91 1866 Völker, Ronald MBC Goldstein e.V. 22 4.41,12 30 R 1 R
    59 136 8836 J Timmer, Alexander AMSC Herne e.V. 22 5.26,88 30 R 45,76
    60 132 3606 J Wolf, Achim TSG/MST Estenfeld e.V. 10 2.20,21 42 R 12 R
    Yokomo MR4TC BD
    Yokomo B-Max4
    Yokomo B4
    GM Racing
  • da scheinen ja noch einige ihre probleme zu haben

    marc fischer auf 43
    sascha falter auf 41 jetzt wohl auch auf yokomo unterwegs
    roland völker auf 58

    und in standart

    yannic auf 56
    dennis noch auf 31 komm da geht noch was


    und wo ist mein geheimfavorit TÖRTCHEN


    gruss homer

    ps: wir hatten heute einen gut besuchten traningstag in berlin bei schönstem wetter hoffe das es morgen genaus wird
    http://www.Rcct-Berlin.org
    member of GPBA
    Kyosho TF6/BMI DB12RR /kyosho ultima rb 5/Plazma RA
    elektronic by orion
    gepowert by Corally /Orion
  • War gestern auch auf der Messe, man konnte einiges an Schnäppchen finden. Was mich gewundert hat an einem Stand in Halle 4 wurde das neue Hudy Brett für 269 € angeboten, 20 m weiter stand es für 309 @ in der Auslage.

    War natürlich auch bei der DM und habe mich ins Fahrerlager "geschummelt" Hier ein paar Eindrücke