Chellenge in Leipzig 29.01.

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Chellenge in Leipzig 29.01.

      Hallo aus Leipzig.

      Am 29.01.2006 findet bei uns in Leipzig , die
      HPI-LRP Challenge statt.

      Am Samstag, dem 28.01.2006 ist ab 10 Uhr freies Training
      für alle.
      Am Sonntag, dem 29.01.2006 ist die Halle ab ca. 8:00 Uhr
      geöffnet, ab ca. 09:30 Uhr beginnen dann die ersten Vorläufe.
      Gefahren werden die bekannten HPI-Klassen und 1/12 und eine TW fr.Klasse.

      Die Strecke ist auf Teppich, Tische und Stühle sind in begrenzter
      Anzahl vorhanden.
      Ladestrom 230 Volt ist vorhanden.


      Mehr auf unserer Homepage
      _________________
      " auf der Geraden kannste nen Affen vors Lenkrad stellen" Sebastian Vettel


      Team Modellbaulädchen
    • Hallo Oliver,

      also wie schon gesagt Schrauberplätze sind teilweise beheitzt,Halle nicht aber
      wozu gibt es ware Sachen.
      Wenn alles klappt werd ich auch dabei sein die Felsch Brother´s glaube ich auch.Hoffendlich kommt das Starterpaket rechtzeitig.Reifen waren ja wie am Wochenende gesehen ganz gut.

      bis denny

      Tommy B.
    • Hallooo!!!!!

      ja oder eben ne aktuelle Nennliste wäre auch supi!!!

      aber BERND egal wir sind auch am start naj aber leider nur in der FR Klasse.keine KARO :cry:
      hatte ja schon mal deinen Junior anmailt und an PN t aber er möcht scheinbar nicht mehr mit mir reden.OBWOHL ich ein KOND von ihm wohlte :D :D :D :D

      also bis sonntag!!!!


      MFG TÖRTCHEN




      :!: POWER BY HOPF :!:
      :!: CLARK´s RACING TEAM :!:
      Æ TC6.2 WC
      Æ B44.3 FT
      Æ B5M FT Blade
      Æ SC 10.2 FT






    • Mensch Törtchen, das wäre ja nicht schlecht, wenn Ihr mitfahren würdet. Ist übrigens vorerst mein letztes RC Car Rennen. Muss wegen der Jobsache doch die Heimat verlassen.

      @Berni: Das mit dem Kind würde ich mir an Eurer Stelle überlegen. So schlecht sieht Törtchens Nachwuchs nicht aus.
      Also dann biszum WE!

      Grüße aus Gera

      Hoffi
    • Ergebnisliste HPI Challenge vom 29.01.2006 in Racing Center Leipzig






      Klasse 4: HPI 17T

      ---------------------------------------------------------- A - Finale ---------

      1 S -93 Stein, Steffen MRC 1 (1) (1) (1) 2 Punkte 200

      2 J -98 Fadtke, Dennis MTB Berlin 3 (2) (2) (3) 4 Punkte 180

      3 J -91Weiß,Sebastian TSV Gelenau 2 (3) (3) (2) 5 Punkte 161

      4 S-51 Gräsl, Daniel MCCRudolstadt 5 (4) (4) (4) 8 Punkte 145

      5 S-99 Siemund, Andreas Berlin 7 (5) (5) (9) 10 Punkte 130

      6 S-26 Hoffmann, Thomas Gera 4 (6) (6) (5) 11 Punkte 125

      7 -154 Beil, Jörg 1.MRC Zwickau 6 (7) (9) (9) 16 Punkte 120

      8 J -133 Holz, Alexander 8 (9) (9) (9) 18 Punkte 115

      ------------------------------------------------------------- B - Finale ---------

      9 -142 Leikeb, Piet Chemnitz 10 (1) (2) (1) 2 Punkte 110

      10 -145 Schmidt, Holger 9 (2) (1) (7) 3 Punkte 105

      11 -146 Mauksch, Lars 11 (4) (8) (2) 6 Punkte 100

      12 -101 Eckardt, Frank MCC Zeitz 12 (3) (3) (8) 6 Punkte 96

      13 S-27 Heppner,Rene MSC Gera 13 (5) (4) (3) 7 Punkte 92

      14 -159 Olbort,Pierre rcct-Berlin 16 (6) (6) (4) 10 Punkte 88

      15 -109 Schroeder, Sandro 15 (9) (5) (5) 10 Punkte 84

      16-100 Heyne,Andreas MCC Zeitz 14 (9) (7) (6) 13 Punkte 80



      Klasse 2: HPI Stock

      Finale

      Platz DMC# Name,Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte

      ------------------------------------------------- A - Finale ---------

      1-134 Streit, TonKamenz 1 (1) (1) (1) 2 Punkte 200

      2 9 Nitschke,Thomas RC Leipzig 4 (2) (2) (8) 4 Punkte 180

      3 J-67 Hochwald, Lucas 6 (4) (3) (2) 5 Punkte 161

      4 -130 Maul,Eric MSC-Höckendorf 2 (3) (4) (3) 6 Punkte 145

      5 -118 Dietz, Michael TSV Gelena 3 (5) (5) (4) 9 Punkte 130

      6 S-2 Riemer, Steffen RCLeipzig 5 (7) (6) (5) 11 Punkte 125

      7-150 Bernitz, Thomas 7 (6) (9) (6) 12 Punkte 120

      8-158 Opitz, Kay 8 (8) (7) (7) 14 Punkte 115

      -------------------------------------------------------------- B - Finale ---------

      9-156 Felsch, Thomas 9 (1) (2) (2) 3 Punkte 110

      10 -149 Pommeranz, Sasc 10 (2) (4) (1) 3 Punkte 105

      11 -157 Felsch, Sascha 11 (3) (1) (7) 4 Punkte 100

      12 S -110 Klotz, Fri 12 (6) (3) (5) 8 Punkte 96

      13 -140 Reich, Rene 13 (7) (5) (3) 8 Punkte 92

      14 J -74 Schumann, Philipp OSKAR 16 (5) (6) (4) 9 Punkte 88

      15 -139 Laue, Marco 15 (4) (7) (6) 10 Punkte 84

      16 -152 Metzler, Florian 14 (8) (8) (8) 16 Punkte 80



      Klasse 3: HPI Super Sport

      Vorlaufplatz Finale

      Platz DMC# Name, Vorname Team 1 2 3 gesamt Punkte

      ---------------------------------------------- A - Finale ----------

      1 S -93 Stein, Steffen MRC 2 (2) (1) (1) 2 Punkte 200

      2 S -94 Stein, Peter MRC 1 (1) (2) (2) 3 Punkte 180

      3 S -110 Klotz, Frieder 3 (3) (3) (3) 6 Punkte 161

      4 -145 Schmidt, Holger 4 (4) (4) (9) 8 Punkte 145

      5 -149 Pommeranz, Sasch 8 (5) (6) (5) 10 Punkte 130

      6 -129 Wessel, Patrick 6 (7) (7) (4) 11 Punkte 125

      7 -141 Thomas, Rene 5 (6) (5) (9) 11 Punkte 120

      8 -148 Ludwig, Mario 7 (8) (8) (9) 16 Punkte 115



      Klasse 5: TW FR 17T

      Finale

      Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamtPunkte

      ----------------------------------------------------- A - Finale --------

      1 J-47 Bergholz, Christopher RC Leipzig 1 (1) (1) (8) 2 Punkte 200

      2 S 5229 Schmidt,Torsten Eisenach 2 (3) (2) (1) 3 Punkte 180

      3 -144 Fischer, Marcus Race Land 4 (2) (3) (2) 4 Punkte 161

      4 J-137 Wolf, Martin MRC-Gotha 5 (4) (7) (3) 7 Punkte 145

      5 J-114 Gempelis, Elija priva 6 (5) (5) (4) 9 Punkte 130

      6 J -113 Blagnies, Niels RC Leipzig 7 (6) (4) (5) 9 Punkte 125

      7 -102 Scholz, Pascal Gohta 3 (7) (6) (8) 13 Punkte 120



      Klasse 1: HPI GTI

      Finale

      Platz DMC# Name,Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte

      -------------------------------------------------------- A - Finale ----------

      1-91 Weiß,Sebastian Gelenau 1 (1) (1) (6) 2 Punkte 200

      2 -67 Hochwald, Lucas 4 (2) (2) (1) 3 Punkte 180

      3 J-83 Männel, Patric privat 3 (5) (3) (2) 5 Punkte 161

      4 -151 Fischer, Uwe 2 (4) (4) (3) 7 Punkte 145

      5 -153 Polster, Dietmar 5 (3) (5) (4) 7 Punkte 130




      Klasse 6: 1/12

      Finale

      Platz DMC# Name,Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte

      ----------------------------------------------------------- A - Finale ---------

      1 S-97 Bertschinger, Nils 1 (1) (1) (1) 2 Punkte 200

      2 S -28 Klieber, Michael RC Leipzig 2 (2) (2) (2) 4 Punkte 180

      3-147 Ködderitzsch, Uwe 3 (3) (5) (5) 8 Punkte 161

      4 -155 Beil, Jens 4 (5) (5) (5) 10 Punkte 145

      -------------------------------------------------------------------------------------
      " auf der Geraden kannste nen Affen vors Lenkrad stellen" Sebastian Vettel


      Team Modellbaulädchen