LRP-HPI Challenge bei VIOL am 26.3.

    • Hallo miteinander und alle gut nach Hause gekommen? War wieder ein gelungendes Wochenende bei Viol .Wie immer gutes Essen ,und was mir besonders gut gefallen hat war die Rennleitung hat er wirklich gut gemacht . :respekt: Freue mich schon auf nächsten Monat wenn es wieder Heißt Start in den nächsten 10 sekunden.Ich hoffe ich bin nicht einzige der das so fand.
      mfg Thomas
    • Moin zusammen,

      bin sowohl im Forum als auch auf der Strecke ein "Neuer" und wollte eigentlich nur loswerden, wie gut mir mein erster Renntag bei Viol gefallen hat :D
      Alle Fahrer, zu denen ich Kontakt hatte, waren überaus nett, das Team und die Rennleitung hatten alles super im Griff und war (bei dummen Anfängerfragen) immer mit gutem Rat zur Stelle!
      Bin froh, daß an so einem Renntag eine ziemlich lockere Stimmung herrscht (habe da von anderen Serien teilweise gegensätzliches gehört... :shock: ).
      Da wird es einem Anfänger richtig leicht gemacht und vor allem geht man mit gutem Gefühl in die Vorbereitung für's nächste Rennen.
      (bis dahin muß ich noch ein bischen an meinem SEP und an meiner Fahrtechnik feilen, damit der Wagen besser um die Ecken geht - und zwar nicht auf dem Dach, sondern auf 2-4 Rädern...)
    • Hier noch mal die Rennergebnisse auf eine Blick


      Klasse 2: Stock
      Finale
      Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz 1 2 3 gesamt Punkte
      --------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1 8255 Dopstadt, Julian UFM-Racing Hennef 3 (1) (1) (1) 2 Punkte 200
      2 S 8998 Morgenstern, Michael UFM-Racing Hennef 1 (2) (2) (2) 4 Punkte 180
      3 -403 Jansen, Roland 5 (3) (4) (3) 6 Punkte 161
      4 3267 Haas, Christian Racing Team Viol 2 (4) (9) (4) 8 Punkte 145
      5 5600 Lanwert, Thomas MAC Walsum 7 (7) (3) (6) 9 Punkte 130
      6 -404 Faber, Thorsten 6 (6) (5) (7) 11 Punkte 125
      7 -428 Lewandowski, Thorsten 4 (9) (6) (5) 11 Punkte 120
      8 -429 Pribbenow, Andre 8 (5) (7) (9) 12 Punkte 115
      9 -405 Basdorf, Hape 9 (8) (8) (8) 16 Punkte 110
      --------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
      10 -425 Berensen, Harald 11 (1) (1) (1) 2 Punkte 105
      11 -411 Ohr, Stefan 10 (2) (2) (2) 4 Punkte 100
      12 -398 Weiskirch, Jörg 12 (3) (3) (3) 6 Punkte 96
      13 S 6221 Kohlgraf, Udo AMSC Herne e.V. 14 (4) (4) (5) 8 Punkte 92
      14 -423 Breuer, Peter 16 (5) (5) (6) 10 Punkte 88
      15 -407 Stromitzki, Leon 13 (8) (6) (4) 10 Punkte 84
      16 -416 Rupprath, Marc 17 (6) (8) (7) 13 Punkte 80
      17 -402 Kemp, Thomas 15 (7) (7) (8) 14 Punkte 76

      Klasse 3: 17T
      1. Finale 2. Finale 3. Finale
      Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
      ------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1 j 5567 Treder, Lars Racing Team Viol 1 24 6.02,49 (1) 24 6.03,67 (1) 25 6.14,73 (1) 2 Punkte 200
      2 J 8836 Timmer, Alexander AMSC Herne e.V. 2 24 6.12,87 (2) 24 6.10,29 (3) 24 6.07,38 (2) 4 Punkte 180
      3 J 9077 Koch, Marcel BASS TSC Bochum 4 23 6.01,65 (4) 24 6.07,96 (2) 24 6.08,01 (3) 5 Punkte 161
      4 4168 Lehmann, Benjamin MAC Walsum e.V. 3 24 6.13,80 (3) 23 6.06,98 (4) 20 5.32,26 (5) 7 Punkte 145
      5 -420 Benscheid, Marc 5 22 6.13,45 (5) 21 6.01,17 (5) 21 6.08,60 (4) 9 Punkte 130
      6 -418 Ofschonka, Michael 6 16 6.00,86 (7) 18 6.12,29 (6) 19 6.13,19 (6) 12 Punkte 125
      7 -417 Müer, Wolfgang 7 18 6.09,30 (6) - (9) 18 6.04,29 (7) 13 Punkte 120
      8 -419 Lante, Dirk 8 15 5.18,71 (8) - (9) 5 1.33,60 (8) 16 Punkte 115

      Klasse 1: Super EP
      1. Finale 2. Finale 3. Finale
      Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
      --------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1 S 3740 Gutenberger, Peer MRG Voerde 1 20 5.15,09 (1) 20 5.13,98 (1) 20 5.13,91 (1) 2 Punkte 200
      2 4278 Soltau, Sven UFM-Racing Hennef 2 19 5.01,73 (2) 19 5.01,04 (2) 19 5.06,68 (2) 4 Punkte 180
      3 -415 Dietz, Thomas 3 19 5.10,59 (3) 18 5.00,49 (3) 19 5.07,60 (3) 6 Punkte 161
      4 -414 Vlachos, Konstantin 4 17 5.07,60 (4) 18 5.12,37 (4) 17 5.08,66 (5) 8 Punkte 145
      5 -412 Priemer, Michael 6 16 5.04,41 (5) 16 5.06,06 (5) 17 5.02,84 (4) 9 Punkte 130
      6 -422 Möhnikes, Jürgen 7 15 5.08,01 (6) 16 5.18,93 (6) 15 5.15,26 (7) 12 Punkte 125
      7 -413 Deutschmann, Andre 5 15 5.10,47 (7) 15 5.08,61 (7) 15 5.00,59 (6) 13 Punkte 120
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      RACE-CONTROL 2002 race-control.de